最后一公里運輸
長安商用車 新星卡 1.5L 112馬力 汽油 3.05米單排欄板微卡

車輛型號 | 暫無 | 軸距(mm) | 暫無 |
---|---|---|---|
車身長度(mm) | 暫無 | 整車自重(kg) | 暫無 |
最高車速(km/h) | 暫無 | 排量(L) | 暫無 |
馬力(ps) | 暫無 | 扭矩(N·m) | 暫無 |
變速箱型號 | 暫無 | 輸出功率(kw) | 暫無 |
車輛型號 | 暫無 | 軸距(mm) | 暫無 |
---|---|---|---|
車身長度(mm) | 暫無 | 整車自重(kg) | 暫無 |
最高車速(km/h) | 暫無 | 排量(L) | 暫無 |
馬力(ps) | 暫無 | 扭矩(N·m) | 暫無 |
變速箱型號 | 暫無 | 輸出功率(kw) | 暫無 |
13474票