熱賣產品
瑞沃RB1重型(運輸型)工程車參數(shù)
價格咨詢
車型 | 3202PEY56126LJ84-1 | 發(fā)動機 | WP10.270E32 |
平臺 | 標載型 | 輪胎 | 11.00R20 |
車身 | 2400RB1 | 軸距 | 1800+3000+1300/1350 |
變速箱 | 10JSD120 | 轉向 | 助力轉向 |
配備貨箱 | 6600、6800、7000 | 其他 | 350L鋁合金油箱、空調等 |
前橋 | 6T | 產品定位 | 以中短途、煤炭、沙石運輸為主 |
后橋 | 153(4.875) | 使用工況 | 城鄉(xiāng)公路、省道為主 |
產品特點
瑞沃C1重型(運輸型)輕量化工程車
價格咨詢
車型 | BJ3252VLPHB-F1 | 自卸 | 中頂 |
平臺 | 中型運輸型工程 | 輪胎 | 10.00R20/11.00R20 |
車身 | C1 | 軸距 | 1800+2750 |
發(fā)動機 | WP6.180E32 | 制動 | 斷氣剎 |
變速箱 | 10JS90/8JS85F | 轉向 | 動力轉向 |
貨箱尺寸 | 4800/5000 | 載重 | 25-30T |
后橋 | 457ZG/5.286 | 車架 | 280×80×(8+5) |
產品定位 | 標載、大馬力向多軸升級 | 使用工況 | 城鄉(xiāng)、鄉(xiāng)村二級公路 |
產品特點
時代金剛Sail輕型工程車參數(shù)
價格咨詢
車型 | 3072PEJ24102LJ34-1 | 自卸 | 雙頂 |
輪胎 | 8.25-20 | ||
車身 | 賽奧GL車身 | 軸距 | 3400 |
發(fā)動機 | YN38PE-1 | 制動 | 前后斷氣剎 |
變速箱 | 145HF | 轉向 | 助力轉向 |
貨箱尺寸 | 4000*2100*800 | 其他 | 選裝鋼絲胎、標配金屬漆、空調 |
后橋 | 1.92C | 車架 | 232帶副車架 |