可靠性升級(jí):
嚴(yán)酷的“三高”(高溫、高原、高寒)標(biāo)定,3.9萬(wàn)公里可靠性試驗(yàn),13-20萬(wàn)公里疲勞試驗(yàn)。
精細(xì)度升級(jí):
沖壓、焊接設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,AUDIT評(píng)分指標(biāo)提升。
零部件質(zhì)量提升:
試驗(yàn)檢驗(yàn)合格后才能搭載整車進(jìn)行試驗(yàn),加強(qiáng)對(duì)零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管控,提升零部件的合格率。
全國(guó)共有特約服務(wù)站505家,配有240輛服務(wù)動(dòng)車(移動(dòng)維修站);配件經(jīng)銷商31家,儲(chǔ)備充足;建有400呼叫中心,24小時(shí)值班制度;開(kāi)展針對(duì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)五技術(shù)培訓(xùn)班20期。
搭載SC28R、SC4H、D19/D25系列發(fā)動(dòng)機(jī),可靠性、經(jīng)濟(jì)性提升;整車輕量化設(shè)計(jì),2mm高精度車身制造,采用板簧彈性襯套總成,選裝少片簧,駕駛舒適性、可靠性提升。
根據(jù)不同用戶需求對(duì)底盤進(jìn)行細(xì)分,開(kāi)發(fā)滿足電商物流等的輕量化標(biāo)載車型,個(gè)體出租、改裝、酒水飲料運(yùn)輸?shù)鹊闹剌d車型,申報(bào)液壓尾板、飛翼、全側(cè)開(kāi)門車型,貨箱尺寸更寬。
基本參數(shù) | 車身寬度:1720mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)SC28R150Q5A變速器WLY6TS40 | 制動(dòng)形式:氣制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、花紋底板、7.00R16、ABS、金屬漆 | |
選裝配置:電動(dòng)窗、中控鎖+遙控鑰匙、行駛記錄儀、倒車?yán)走_(dá)、前懸少片簧、定速巡航 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 12m | 最小離地間隙:185mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:8.4L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:4155×1860/2050×2050mm | 容積:15.65~17.25m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數(shù) | 車身寬度:2050mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)SC28R150Q5A變速器WLY6TS40 | 制動(dòng)形式:氣制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、花紋底板、7.00R16、ABS、金屬漆、斷氣剎 | |
選裝配置:電動(dòng)窗、中控鎖+遙控鑰匙、行駛記錄儀、倒車?yán)走_(dá)、前懸少片簧、定速巡航等 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 12.5m | 最小離地間隙:190mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:11L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:4155×2450×2300mm | 容積:17.71~23.13m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數(shù) | 車身寬度:2050mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī):SC4H140Q5變速器:WLY6T120 | 制動(dòng)形式:氣制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、花紋底板、8.25R16、ABS、金屬漆、斷氣剎 | |
選裝配置:電動(dòng)窗、中控鎖+遙控鑰匙、前盤制動(dòng)、行駛記錄儀、倒車?yán)走_(dá)、定速巡航等 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 13m | 最小離地間隙:190mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:13L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:4060×2450×2300mm | 容積:17.86~22.71m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數(shù) | 車身寬度:2050mm | 軸距:5200mm |
發(fā)動(dòng)機(jī):SC4H180Q5變速器:WLY6G120 | 制動(dòng)形式:氣制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、花紋底板、8.25R20、ABS、金屬漆、斷氣剎 | |
選裝配置:電動(dòng)窗、中控鎖+遙控鑰匙、前盤制動(dòng)、行駛記錄儀、倒車?yán)走_(dá)、定速巡航等 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 18m | 最小離地間隙:210mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:15L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:7065×2450×2300mm | 容積:37.37~39.81m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數(shù) | 車身寬度:1695mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī):D25TCIE4變速器:17H6S300 | 制動(dòng)形式:氣制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、花紋底板、7.00R16、ABS | |
選裝配置:電動(dòng)窗、導(dǎo)流罩、行駛記錄儀、倒車?yán)走_(dá)、 金屬漆、定速巡航 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 12m | 最小離地間隙:180mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥100km/h | |
百公里油耗:8.4L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:4180×2050×2050mm | 容積:16.28~17.57m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數(shù) | 車身寬度:1995mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī):D25TCIE3變速器:17H6S350 | 制動(dòng)形式:氣制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、花紋底板、7.00R16、ABS、斷氣剎 | |
選裝配置:電動(dòng)窗、導(dǎo)流罩、行駛記錄儀、倒車?yán)走_(dá)、金屬漆、7.50R16、定速巡航 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 13m | 最小離地間隙:210mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥98km/h | |
百公里油耗:11L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:4180×2450×2300mm | 容積:18.00~23.55m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數(shù) | 車身寬度:1545mm | 軸距:2650mm |
發(fā)動(dòng)機(jī):LJ469Q-AE8變速器:MR70 | 制動(dòng)形式:液制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:標(biāo)準(zhǔn)暖風(fēng)、花紋底板、185R14(后雙胎)、前盤后鼓、后減震器 | |
選裝配置:空調(diào)、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、三元催化器 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 10m | 最小離地間隙:150mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥95km/h | |
百公里油耗:7.7L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:2900×1550/1620×1640mm | 容積:7.37~7.70m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架 |
基本參數(shù) | 車身寬度:1545mm | 軸距:2800mm |
發(fā)動(dòng)機(jī):D19TCIE10變速器:MT78 | 制動(dòng)形式:液制動(dòng) | |
配置信息 | 基本配置:標(biāo)準(zhǔn)暖風(fēng)、花紋底板、185R14、前盤后鼓、后減震器data | |
選裝配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、感載閥 | ||
性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: 10m | 最小離地間隙:150mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥100km/h | |
百公里油耗:7.4L | ||
貨廂介紹 | 內(nèi)部尺寸:3135/2575×1620×1640mm | 容積:8.33/6.84m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側(cè)開(kāi)門/貨物緊固/通風(fēng)窗罩/貨架 |
2017年,在躍進(jìn)回歸上汽集團(tuán)的第一個(gè)年頭,上汽躍進(jìn)全系國(guó)五亮相市場(chǎng),升級(jí)不加價(jià)!1月6日,主題為“上汽躍進(jìn),V動(dòng)中國(guó)”首場(chǎng)產(chǎn)品推薦活動(dòng)在上海舉行。上海交通委、上汽商用車事業(yè)部副總經(jīng)理于瓊根先生等領(lǐng)導(dǎo),天地華宇集團(tuán)、上海振華重工、上海巴士、上海交運(yùn)、申通快遞等合作伙伴共同蒞臨本次大會(huì)... [詳細(xì)]
“上汽躍進(jìn) V動(dòng)中國(guó)”2017上汽躍進(jìn)國(guó)五全國(guó)上市在上海啟航后,上汽躍進(jìn)攜全系國(guó)五產(chǎn)品轉(zhuǎn)戰(zhàn)蘇州。2017年1月14日,全國(guó)第二站發(fā)布會(huì)在蘇州中華園大飯店舉行。上汽躍進(jìn)上駿事業(yè)部總經(jīng)理孔繁軍、上汽躍進(jìn)超越事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)周文杰、上汽躍進(jìn)上駿事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)劉同富、上汽躍進(jìn)小福星事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)劉斌... [詳細(xì)]
2017年,在躍進(jìn)回歸上汽集團(tuán)的第一個(gè)年頭,上汽躍進(jìn)全系國(guó)五亮相市場(chǎng),升級(jí)不加價(jià)!1月17日,上汽躍進(jìn)國(guó)五新品發(fā)布會(huì)暨卓林客戶答謝會(huì)在太原隆重舉行。山西省物流商會(huì)、太原市中小企業(yè)物流協(xié)會(huì)、山西省冷鏈物流協(xié)會(huì)、山西省民優(yōu)特產(chǎn)協(xié)會(huì)、以及山西省百家主流物流企業(yè)共同蒞臨本次大會(huì)... [詳細(xì)]
2017年1月18日,自上汽躍進(jìn)攜國(guó)五全系產(chǎn)品升級(jí)亮相華北之后,繼續(xù)向西而行上汽躍進(jìn)國(guó)五新品落地世界古城陜西西安。陜西省物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙志祥先生、陜西省物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、西安市物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)賈磊先生、西安市電子商務(wù)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)其森先生、西安市搬家行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)方棟先生... [詳細(xì)]