可靠性升級:
嚴酷的“三高”(高溫、高原、高寒)標定,3.9萬公里可靠性試驗,13-20萬公里疲勞試驗。
精細度升級:
沖壓、焊接設備進行升級改造,AUDIT評分指標提升。
零部件質量提升:
試驗檢驗合格后才能搭載整車進行試驗,加強對零部件供應商的質量管控,提升零部件的合格率。
全國共有特約服務站505家,配有240輛服務動車(移動維修站);配件經銷商31家,儲備充足;建有400呼叫中心,24小時值班制度;開展針對服務網絡的國五技術培訓班20期。
搭載SC28R、SC4H、D19/D25系列發(fā)動機,可靠性、經濟性提升;整車輕量化設計,2mm高精度車身制造,采用板簧彈性襯套總成,選裝少片簧,駕駛舒適性、可靠性提升。
根據不同用戶需求對底盤進行細分,開發(fā)滿足電商物流等的輕量化標載車型,個體出租、改裝、酒水飲料運輸等的重載車型,申報液壓尾板、飛翼、全側開門車型,貨箱尺寸更寬。
基本參數 | 車身寬度:1720mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動機SC28R150Q5A變速器WLY6TS40 | 制動形式:氣制動 | |
配置信息 | 基本配置:空調、動轉、花紋底板、7.00R16、ABS、金屬漆 | |
選裝配置:電動窗、中控鎖+遙控鑰匙、行駛記錄儀、倒車雷達、前懸少片簧、定速巡航 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 12m | 最小離地間隙:185mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:8.4L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:4155×1860/2050×2050mm | 容積:15.65~17.25m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數 | 車身寬度:2050mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動機SC28R150Q5A變速器WLY6TS40 | 制動形式:氣制動 | |
配置信息 | 基本配置:空調、動轉、花紋底板、7.00R16、ABS、金屬漆、斷氣剎 | |
選裝配置:電動窗、中控鎖+遙控鑰匙、行駛記錄儀、倒車雷達、前懸少片簧、定速巡航等 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 12.5m | 最小離地間隙:190mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:11L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:4155×2450×2300mm | 容積:17.71~23.13m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數 | 車身寬度:2050mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動機:SC4H140Q5變速器:WLY6T120 | 制動形式:氣制動 | |
配置信息 | 基本配置:空調、動轉、花紋底板、8.25R16、ABS、金屬漆、斷氣剎 | |
選裝配置:電動窗、中控鎖+遙控鑰匙、前盤制動、行駛記錄儀、倒車雷達、定速巡航等 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 13m | 最小離地間隙:190mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:13L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:4060×2450×2300mm | 容積:17.86~22.71m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數 | 車身寬度:2050mm | 軸距:5200mm |
發(fā)動機:SC4H180Q5變速器:WLY6G120 | 制動形式:氣制動 | |
配置信息 | 基本配置:空調、動轉、花紋底板、8.25R20、ABS、金屬漆、斷氣剎 | |
選裝配置:電動窗、中控鎖+遙控鑰匙、前盤制動、行駛記錄儀、倒車雷達、定速巡航等 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 18m | 最小離地間隙:210mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥105km/h | |
百公里油耗:15L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:7065×2450×2300mm | 容積:37.37~39.81m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數 | 車身寬度:1695mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動機:D25TCIE4變速器:17H6S300 | 制動形式:氣制動 | |
配置信息 | 基本配置:空調、動轉、花紋底板、7.00R16、ABS | |
選裝配置:電動窗、導流罩、行駛記錄儀、倒車雷達、 金屬漆、定速巡航 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 12m | 最小離地間隙:180mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥100km/h | |
百公里油耗:8.4L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:4180×2050×2050mm | 容積:16.28~17.57m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數 | 車身寬度:1995mm | 軸距:3308mm |
發(fā)動機:D25TCIE3變速器:17H6S350 | 制動形式:氣制動 | |
配置信息 | 基本配置:空調、動轉、花紋底板、7.00R16、ABS、斷氣剎 | |
選裝配置:電動窗、導流罩、行駛記錄儀、倒車雷達、金屬漆、7.50R16、定速巡航 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 13m | 最小離地間隙:210mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥98km/h | |
百公里油耗:11L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:4180×2450×2300mm | 容積:18.00~23.55m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架/后尾板 |
基本參數 | 車身寬度:1545mm | 軸距:2650mm |
發(fā)動機:LJ469Q-AE8變速器:MR70 | 制動形式:液制動 | |
配置信息 | 基本配置:標準暖風、花紋底板、185R14(后雙胎)、前盤后鼓、后減震器 | |
選裝配置:空調、電動轉向、三元催化器 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 10m | 最小離地間隙:150mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥95km/h | |
百公里油耗:7.7L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:2900×1550/1620×1640mm | 容積:7.37~7.70m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架 |
基本參數 | 車身寬度:1545mm | 軸距:2800mm |
發(fā)動機:D19TCIE10變速器:MT78 | 制動形式:液制動 | |
配置信息 | 基本配置:標準暖風、花紋底板、185R14、前盤后鼓、后減震器data | |
選裝配置:空調、動轉、感載閥 | ||
性能參數 | 最小轉彎直徑: 10m | 最小離地間隙:150mm |
最大爬坡度: ≥30% | 最高車速: ≥100km/h | |
百公里油耗:7.4L | ||
貨廂介紹 | 內部尺寸:3135/2575×1620×1640mm | 容積:8.33/6.84m3 |
材料:彩鋼板/鋁平板/蜂窩板 | 選裝:側開門/貨物緊固/通風窗罩/貨架 |
2017年,在躍進回歸上汽集團的第一個年頭,上汽躍進全系國五亮相市場,升級不加價!1月6日,主題為“上汽躍進,V動中國”首場產品推薦活動在上海舉行。上海交通委、上汽商用車事業(yè)部副總經理于瓊根先生等領導,天地華宇集團、上海振華重工、上海巴士、上海交運、申通快遞等合作伙伴共同蒞臨本次大會... [詳細]
“上汽躍進 V動中國”2017上汽躍進國五全國上市在上海啟航后,上汽躍進攜全系國五產品轉戰(zhàn)蘇州。2017年1月14日,全國第二站發(fā)布會在蘇州中華園大飯店舉行。上汽躍進上駿事業(yè)部總經理孔繁軍、上汽躍進超越事業(yè)部產品總監(jiān)周文杰、上汽躍進上駿事業(yè)部產品總監(jiān)劉同富、上汽躍進小福星事業(yè)部產品總監(jiān)劉斌... [詳細]
2017年,在躍進回歸上汽集團的第一個年頭,上汽躍進全系國五亮相市場,升級不加價!1月17日,上汽躍進國五新品發(fā)布會暨卓林客戶答謝會在太原隆重舉行。山西省物流商會、太原市中小企業(yè)物流協會、山西省冷鏈物流協會、山西省民優(yōu)特產協會、以及山西省百家主流物流企業(yè)共同蒞臨本次大會... [詳細]
2017年1月18日,自上汽躍進攜國五全系產品升級亮相華北之后,繼續(xù)向西而行上汽躍進國五新品落地世界古城陜西西安。陜西省物流采購聯合會副會長趙志祥先生、陜西省物流采購聯合會副會長、西安市物流采購聯合會會長賈磊先生、西安市電子商務協會會長其森先生、西安市搬家行業(yè)協會會長方棟先生... [詳細]