企業(yè)名稱 | 重型貨車(含二類底盤) | 半掛牽引車 | 2008年重卡合計(jì) | |||||||||||
12月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 12月合計(jì) | 累計(jì)銷量 | 12月銷量 | 累計(jì)銷量 | 份額 | ||||
12月銷量 | 累計(jì)銷量 | 12月銷量 | 累計(jì)銷量 | 12月銷量 | 累計(jì)銷量 | |||||||||
合計(jì) | 15733 | 346293 | 100 | 455 | 916 | 2813 | 168802 | 1254 | 24437 | 4522 | 194155 | 20255 | 540448 | 100 |
中國重汽 | 4959 | 76906 | 22.20836113 | 0 | 0 | 578 | 20715 | 1182 | 13803 | 1760 | 34518 | 6719 | 111424 | 20.61697 |
東風(fēng)公司 | 2139 | 75974 | 21.93922488 | 22 | 226 | 1330 | 30290 | 0 | 0 | 1352 | 30516 | 3491 | 106490 | 19.704023 |
一汽集團(tuán) | 898 | 56504 | 16.31681842 | 17 | 93 | 102 | 42426 | 33 | 8070 | 152 | 50589 | 1050 | 107093 | 19.815597 |
陜汽集團(tuán) | 1750 | 32979 | 9.523438244 | 0 | 0 | 77 | 30153 | 0 | 1952 | 77 | 32105 | 1827 | 65084 | 12.042602 |
北汽福田 | 1457 | 24698 | 7.132110669 | 0 | 0 | 186 | 32409 | 0 | 0 | 186 | 32409 | 1643 | 57107 | 10.566604 |
上汽依維柯紅巖 | 454 | 20522 | 5.926195447 | 0 | 0 | 14 | 1626 | 5 | 189 | 19 | 1815 | 473 | 22337 | 4.1330526 |
北奔重汽 | 1086 | 16472 | 4.756665598 | 0 | 0 | 335 | 8143 | 34 | 423 | 369 | 8566 | 1455 | 25038 | 4.6328231 |
江淮汽車 | 251 | 10786 | 3.114703445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 10786 | 1.9957517 |
華菱汽車 | 1679 | 9882 | 2.853652832 | 420 | 581 | 165 | 2365 | 0 | 0 | 585 | 2946 | 2264 | 12828 | 2.3735864 |
三環(huán)專汽 | 140 | 7745 | 2.236545353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7745 | 1.4330703 |
新龍馬汽車 | 386 | 4618 | 1.333552801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 4618 | 0.8544763 |
四川南駿汽車 | 201 | 2304 | 0.665332536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2304 | 0.426313 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 43 | 1795 | 0.51834718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1795 | 0.3321319 |
慶鈴汽車 | 154 | 1425 | 0.411501243 | -4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 | 150 | 1440 | 0.2664456 |
南汽集團(tuán) | 3 | 1121 | 0.323714311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1121 | 0.2074205 |
上海匯眾 | 1 | 654 | 0.188857413 | 0 | 0 | 24 | 638 | 0 | 0 | 24 | 638 | 25 | 1292 | 0.2390609 |
成都王牌 | 28 | 611 | 0.176440182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 611 | 0.1130544 |
河北長征 | 43 | 366 | 0.105690846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 366 | 0.0677216 |
南京春蘭 | 0 | 347 | 0.100204162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0.064206 |
四川銀河 | 3 | 183 | 0.052845423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0.0338608 |
一拖集團(tuán) | 9 | 156 | 0.045048557 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 181 | 0.0334907 |
三環(huán)漢特 | 32 | 112 | 0.032342554 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 13 | 34 | 125 | 0.023129 |
萬山特種車 | 2 | 99 | 0.028588507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0.0183181 |
太原南方重汽 | 15 | 27 | 0.007796866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0.0049959 |
江西消防車輛 | 0 | 7 | 0.00202141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0012952 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”