中卡企業(yè)名稱(chēng) | 中型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | ||
1月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 7868 | 7868 | 100 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 1355 | 1355 | 17.22165735 |
成都王牌汽車(chē)股份有限公司 | 1309 | 1309 | 16.63701068 |
四川南駿汽車(chē)有限公司 | 1216 | 1216 | 15.45500763 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 942 | 942 | 11.97254703 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 613 | 613 | 7.791052364 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 413 | 413 | 5.24911032 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 381 | 381 | 4.842399593 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 333 | 333 | 4.232333503 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 257 | 257 | 3.266395526 |
四川銀河汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 240 | 240 | 3.050330452 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 180 | 180 | 2.287747839 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 176 | 176 | 2.236908998 |
成都新大地汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 160 | 160 | 2.033553635 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 148 | 148 | 1.881037112 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 85 | 85 | 1.080325369 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29 | 29 | 0.368581596 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 0.190645653 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 10 | 0.127097102 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 4 | 4 | 0.050838841 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2 | 2 | 0.02541942 |
其他企業(yè) | 0 | 0 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”