當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

09年1月份中卡企業(yè)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)分析

中卡企業(yè)名稱(chēng) 中型載貨車(chē)(含底盤(pán))
1月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 累計(jì)份額
合計(jì) 7868 7868 100
東風(fēng)汽車(chē)公司 1355 1355 17.22165735
成都王牌汽車(chē)股份有限公司 1309 1309 16.63701068
四川南駿汽車(chē)有限公司 1216 1216 15.45500763
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 942 942 11.97254703
重慶力帆汽車(chē)有限公司 613 613 7.791052364
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 413 413 5.24911032
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 381 381 4.842399593
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 333 333 4.232333503
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 257 257 3.266395526
四川銀河汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 240 240 3.050330452
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 180 180 2.287747839
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 176 176 2.236908998
成都新大地汽車(chē)有限責(zé)任公司 160 160 2.033553635
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 148 148 1.881037112
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 85 85 1.080325369
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 29 29 0.368581596
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 15 15 0.190645653
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 10 10 0.127097102
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 4 4 0.050838841
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 2 2 0.02541942
其他企業(yè) 0 0  
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多