當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年1月輕卡企業(yè)銷量數(shù)據(jù)分析

輕卡企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
1月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額
合計(jì) 63394 63394 100
北汽福田汽車股份有限公司 16757 16757 26.43310092
山東凱馬汽車制造有限公司 6049 6049 9.541912484
東風(fēng)汽車公司 5509 5509 8.690096855
長城汽車股份有限公司 4417 4417 6.96753636
安徽江淮汽車股份有限公司 4414 4414 6.962804051
金杯汽車股份有限公司 3032 3032 4.782787015
江西江鈴汽車控股有限公司 2720 2720 4.290626873
南京汽車集團(tuán)有限公司 2237 2237 3.528725116
重慶長安汽車股份有限公司 2180 2180 3.438811244
中國第一汽車集團(tuán)公司 2085 2085 3.288954791
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 2024 2024 3.192731173
東安黑豹股份有限公司 1768 1768 2.788907468
四川南駿汽車有限公司 1682 1682 2.653247941
重慶力帆汽車有限公司 1654 1654 2.609079724
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 1525 1525 2.405590434
北京汽車制造廠有限公司 1318 1318 2.07906111
郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 1304 1304 2.056977001
江西昌河汽車股份有限公司 592 592 0.933842319
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 591 591 0.932264883
中國一拖集團(tuán)有限公司 560 560 0.883364356
福建新龍馬汽車股份有限公司 190 190 0.299712907
成都王牌汽車股份有限公司 149 149 0.235038016
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 135 135 0.212953907
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 117 117 0.184560053
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 100 100 0.157743635
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 81 81 0.127772344
廣汽日野汽車有限公司 80 80 0.126194908
其他企業(yè) 124 124 0.195602107
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多