輕卡企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | ||
1月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 63394 | 63394 | 100 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 16757 | 16757 | 26.43310092 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 6049 | 6049 | 9.541912484 |
東風(fēng)汽車公司 | 5509 | 5509 | 8.690096855 |
長城汽車股份有限公司 | 4417 | 4417 | 6.96753636 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 4414 | 4414 | 6.962804051 |
金杯汽車股份有限公司 | 3032 | 3032 | 4.782787015 |
江西江鈴汽車控股有限公司 | 2720 | 2720 | 4.290626873 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 2237 | 2237 | 3.528725116 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2180 | 2180 | 3.438811244 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2085 | 2085 | 3.288954791 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2024 | 2024 | 3.192731173 |
東安黑豹股份有限公司 | 1768 | 1768 | 2.788907468 |
四川南駿汽車有限公司 | 1682 | 1682 | 2.653247941 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1654 | 1654 | 2.609079724 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1525 | 1525 | 2.405590434 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1318 | 1318 | 2.07906111 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 | 1304 | 1304 | 2.056977001 |
江西昌河汽車股份有限公司 | 592 | 592 | 0.933842319 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 591 | 591 | 0.932264883 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 560 | 560 | 0.883364356 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 190 | 190 | 0.299712907 |
成都王牌汽車股份有限公司 | 149 | 149 | 0.235038016 |
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 135 | 135 | 0.212953907 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 117 | 117 | 0.184560053 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 100 | 100 | 0.157743635 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 81 | 81 | 0.127772344 |
廣汽日野汽車有限公司 | 80 | 80 | 0.126194908 |
其他企業(yè) | 124 | 124 | 0.195602107 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”