當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

9年3月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

輕卡25企業(yè)名稱(chēng) 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán))
3月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 162837 338886 -1.57 2.07 100
北汽福田 40108 89413 -25.01 -11.32 26.38438885
東風(fēng)公司 20200 38461 0.38 -3.47 11.34924429
安徽江淮汽車(chē) 16377 31313 15.69 5.05 9.239980406
江鈴汽車(chē) 8924 16742 16.23 4.99 4.940304409
山東凱馬汽車(chē) 9490 23250 16.38 17.95 6.860714222
一汽集團(tuán) 11287 21733 -5.10 5.65 6.413071062
長(zhǎng)城汽車(chē) 4798 13065 -6.07 -10.99 3.855278766
金杯汽車(chē) 3995 9916 -1.16 22.31 2.92605773
南汽集團(tuán) 7398 14152 19.05 17.82 4.176035599
唐駿歐鈴汽車(chē) 5354 10688 -18.40 -3.53 3.153862951
慶鈴汽車(chē) 4659 8538 6.15 -3.26 2.519431313
北汽廠 4076 7467 10.01 -9.62 2.203395832
四川南駿汽車(chē) 4871 10156 23.76 42.36 2.996878006
重慶力帆汽車(chē) 4525 7673 107.85 34.92 2.264183236
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) 3659 7900 3659 7900 2.331167413
東安黑豹股份 4320 9024 41.50 52.95 2.662842372
郴州吉奧南燕馳峰汽車(chē) 1373 4035 -1.01 12.46 1.190665888
丹東黃海汽車(chē) 1075 2468 -11.81 -15.77 0.728268503
陜汽集團(tuán) -11.81 -15.77 0.00 5.72 -0.004653482
一拖集團(tuán) 848 2011 -0.70 35.88 0.593414895
福建新龍馬汽車(chē) 57 439 -88.76 -61.29 0.129542088
江西昌河汽車(chē) 1709 3584 0.00 0.00 1.057582786
成都王牌汽車(chē) 662 1288 39.37 63.66 0.380068814
其它企業(yè) 3084 5586     1.64834192
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多