當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年4月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡25企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
4月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 146694 485579 5.30 3.02 100
北汽福田 36779 126192 -10.16 -10.98 25.98794429
東風公司 18568 57029 19.13 2.89 11.7445359
安徽江淮汽車 14163 45476 -1.21 3.02 9.365314398
江鈴汽車 7667 24409 6.92 5.59 5.02678246
山東凱馬汽車 10067 33317 29.73 21.28 6.861293425
一汽集團 9116 30849 17.16 8.81 6.353034213
長城汽車 5285 18350 -18.18 -13.19 3.778993737
金杯汽車 4174 14090 -9.63 10.72 2.901690559
南汽集團 6041 20193 12.29 16.11 4.158540629
唐駿歐鈴汽車 5618 16306 40.27 8.10 3.358052964
慶鈴汽車 2982 11520 -9.64 -5.00 2.372425496
北汽廠 4308 11775 18.68 -0.98 2.424940123
四川南駿汽車 3875 14031 -10.86 22.21 2.889540116
重慶力帆汽車 2864 10537 25.95 32.36 2.169986758
重慶長安汽車 3179 11079 104.31 12.15 2.281606083
東安黑豹股份 3743 12767 13.25 38.70 2.629232319
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1569 5604 11.36 12.15 1.154086153
丹東黃海汽車 1406 3874 11.41 -7.59 0.797810449
陜汽集團 870 3515 9.85 6.71 0.723878092
一拖集團 594 2605 -14.04 19.99 0.536472953
福建新龍馬汽車 182 621 -56.56 -60.01 0.127888562
江西昌河汽車 1833 5417 772.86 2479.52 1.115575426
成都王牌汽車 607 1895 56.85 61.41 0.390255757
其它企業(yè) 3084 5586     1.150379238
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多