當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年6月重卡企業(yè)銷量及分析

業(yè)名稱 重型貨車(含二類底盤) 半掛牽引車 2009年1-6月重卡累計(jì)
6月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 6月合計(jì) 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 6月銷量 累計(jì)銷量 份額
6月銷量 累計(jì)銷量 6月銷量 累計(jì)銷量 6月銷量 累計(jì)銷量
合計(jì) 35524 212103 100 529 1754 17134 55100 505 4724 18168 61578 100 53692 273681 100
中國重汽 8005 56584 26.6776047 0 0 1745 8377 203 3008 1948 11385 18.488746 9953 67969 24.835118
一汽集團(tuán) 5851 30808 14.5250185 18 139 6190 17123 264 1402 6472 18664 30.3095261 12323 49472 18.07652
陜汽集團(tuán) 4224 26491 12.4896866 0 0 1414 5305 19 52 1433 5357 8.69953555 5657 31848 11.636906
東風(fēng)公司 7177 35285 16.6357854 203 234 2499 7860 0 0 2702 8094 13.1443048 9879 43379 15.850205
北汽福田 3805 17225 8.12105439 0 0 4450 13384 0 0 4450 13384 21.7350352 8255 30609 11.184189
北方奔馳 770 10526 4.96268322 0 0 696 2603 8 171 704 2774 4.50485563 1474 13300 4.8596724
上汽依維柯紅巖 1680 11177 5.26960958 0 0 109 261 11 91 120 352 0.57163273 1800 11529 4.2125686
華菱汽車 1436 7147 3.3695893 305 1373 0 0 0 0 305 1373 2.22969242 1741 8520 3.1131134
三環(huán)專汽 622 5771 2.72084789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 5771 2.1086594
江淮汽車 1053 5417 2.55394785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1053 5417 1.9793117
四川南駿汽車 118 1428 0.6732578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 1428 0.5217754
新龍馬汽車 201 1000 0.47146905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 1000 0.3653889
精功鎮(zhèn)江汽車 146 826 0.38943344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 826 0.3018112
慶鈴汽車 100 594 0.28005262 2 6 0 0 0 0 2 6 0.00974374 102 600 0.2192333
成都王牌 116 737 0.34747269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 737 0.2692916
一拖集團(tuán) 6 211 0.09947997 1 1 4 72 0 0 5 73 0.11854883 11 284 0.1037704
上海匯眾 66 224 0.10560907 0 0 27 113 0 0 27 113 0.1835071 93 337 0.1231361
南汽集團(tuán) 1 60 0.02828814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 0.0219233
四川銀河 41 131 0.06176245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 131 0.0478659
河北長征 10 71 0.0334743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 71 0.0259426
南京徐工汽車 20 123 0.05799069 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00162396 20 124 0.0453082
萬山特種車 0 62 0.02923108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0.0226541
三環(huán)漢特 23 66 0.03111696 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00324791 23 68 0.0248464
山東汽車制造有限公司 0 20 0.00942938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0073078
太原南方重汽 49 111 0.05233306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 111 0.0405582
江西消防車輛 4 8 0.00377175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0.0029231
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多