當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年7月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡27企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
  7月銷量 累計(jì)銷量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 112422 857268 31.56 8.81 100
北汽福田 26762 214931 10.69 -4.32 25.07162288
東風(fēng)公司 13167 95487 57.80 2.17 11.13852378
安徽江淮汽車 9704 78381 40.41 3.89 9.143115105
山東凱馬汽車 6695 54131 54.76 32.29 6.314361437
一汽集團(tuán) 6564 51095 34.98 19.53 5.960213142
江鈴汽車 6480 44673 1.57 6.18 5.211089181
長(zhǎng)城汽車 4981 36551 -4.83 -0.22 4.263660839
南汽集團(tuán) 4392 33467 50.31 18.92 3.903913362
唐駿歐鈴汽車 3886 28824 33.91 17.98 3.362309103
金杯汽車 4577 27720 33.09 18.64 3.233527905
東安黑豹股份 3507 22963 75.88 50.85 2.678625587
重慶力帆汽車 2874 22794 93.67 58.05 2.658911799
北汽廠 2434 22143 52.70 6.40 2.582972886
慶鈴汽車 2884 21505 43.77 1.35 2.508550418
四川南駿汽車 2399 21489 10.05 16.14 2.506684024
重慶長(zhǎng)安汽車 2190 19245 39.22 19.68 2.244922241
河北中興汽車 2112 13736 5.76 -3.49 1.602299398
江西昌河汽車 1790 10319 22275.00 4425.88 1.203707592
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1358 9454 100.89 14.72 1.102805657
丹東黃海汽車 991 7243 51.07 6.36 0.844893312
一拖集團(tuán) 711 5116 266.49 63.76 0.596779537
其它企業(yè) 425 4141     0.483046142
陜汽集團(tuán) 119 4056 -88.91 -33.17 0.473130923
成都王牌汽車 174 2807 18.37 54.15 0.327435528
天汽集團(tuán)美亞汽車 171 1609 48.70 147.54 0.187689264
遼寧凌源凌河汽車 126 1146 179.41 1.38 0.133680483
福建新龍馬汽車 145 1132 42.16 -51.77 0.132047388
河北長(zhǎng)征汽車 804 1110 8833.33 825.00 0.129481096
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多