中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
8月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長 | 累計(jì)增長 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 20109 | 176136 | 83.83 | 15.69 | 100 |
東風(fēng)公司 | 5333 | 45366 | 70.71 | -4.46 | 25.75623382 |
一汽集團(tuán) | 3207 | 27166 | 80.37 | -31.08 | 15.42330926 |
成都王牌 | 1290 | 19222 | -14.91 | 35.99 | 10.91315801 |
安徽江淮汽車 | 2650 | 20171 | 380.94 | 110.47 | 11.45194622 |
四川南駿汽車 | 1558 | 15217 | 24.64 | 33.10 | 8.639346868 |
成都新大地汽車 | 780 | 7392 | 208.30 | 57.65 | 4.196757051 |
重慶力帆汽車 | 756 | 6713 | 105.43 | 171.45 | 3.811259481 |
湖北三環(huán)專汽 | 328 | 5422 | -23.00 | 4.51 | 3.078303129 |
慶鈴汽車 | 867 | 5856 | 13.19 | 35.43 | 3.324703638 |
山東凱馬汽車 | 970 | 5009 | 506.25 | 190.21 | 2.843825226 |
成都大運(yùn)汽車 | 274 | 3689 | 2.24 | 28.54 | 2.094404324 |
一拖集團(tuán) | 159 | 2744 | 133.82 | 39.93 | 1.557887087 |
北汽福田 | 120 | 1672 | -19.46 | -9.13 | 0.949266476 |
福建新龍馬 | 127 | 1476 | 29.59 | -40.32 | 0.837988827 |
河北長征汽車 | 280 | 1210 | 833.33 | 696.05 | 0.68696916 |
陜汽集團(tuán) | 188 | 1018 | 241.82 | 106.07 | 0.577962484 |
唐駿歐鈴汽車 | 140 | 652 | 0.00 | 0.00 | 0.370168506 |
中國重汽 | 7 | 152 | -75.86 | -68.20 | 0.086296952 |
南汽集團(tuán) | 0 | 93 | -100.00 | -93.20 | 0.052800109 |
浙江飛碟 | 1070 | 5868 | 0.00 | 0.00 | 3.331516555 |
其它企業(yè) | 5 | 24 | 0.013625835 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”