企業(yè)名稱 | 重型貨車(含二類底盤(pán)) | 半掛牽引車 | 2009年1-9月重卡累計(jì) | ||||||||||||
9月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 9月合計(jì) | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 9月銷量 | 累計(jì)銷量 | 份額 | ||||
9月銷量 | 累計(jì)銷量 | 9月銷量 | 累計(jì)銷量 | 9月銷量 | 累計(jì)銷量 | ||||||||||
合計(jì) | 37899 | 314718 | 100 | 297 | 3135 | 25330 | 124634 | 2528 | 8579 | 28155 | 136348 | 100 | 66054 | 451066 | 100 |
中國(guó)重汽 | 7095 | 78836 | 25.0497271 | 0 | 0 | 1582 | 13170 | 1809 | 5318 | 3391 | 18488 | 13.5594215 | 10486 | 97324 | 21.576443 |
一汽集團(tuán) | 7128 | 48976 | 15.5618681 | 50 | 242 | 10306 | 42740 | 502 | 2518 | 10858 | 45500 | 33.3704931 | 17986 | 94476 | 20.94505 |
東風(fēng)公司 | 8377 | 55993 | 17.7914832 | 245 | 1056 | 4791 | 18350 | 0 | 0 | 5036 | 19406 | 14.2326987 | 13413 | 75399 | 16.715736 |
北汽福田 | 4132 | 27338 | 8.68650665 | 0 | 0 | 4822 | 29840 | 0 | 0 | 4822 | 29840 | 21.8851762 | 8954 | 57178 | 12.676194 |
陜汽集團(tuán) | 4063 | 36770 | 11.6834754 | 0 | 0 | 2536 | 13272 | 134 | 296 | 2670 | 13568 | 9.95100772 | 6733 | 50338 | 11.159786 |
北方奔馳 | 1519 | 14956 | 4.75219085 | 0 | 0 | 682 | 5676 | 9 | 213 | 691 | 5889 | 4.31909526 | 2210 | 20845 | 4.6212749 |
上汽依維柯紅巖 | 1110 | 14896 | 4.73312616 | 0 | 0 | 77 | 438 | 74 | 234 | 151 | 672 | 0.49285651 | 1261 | 15568 | 3.4513796 |
華菱汽車 | 1113 | 10251 | 3.25720169 | 0 | 1821 | 507 | 934 | 0 | 0 | 507 | 2755 | 2.02056502 | 1620 | 13006 | 2.8833918 |
江淮汽車 | 1271 | 9014 | 2.8641514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 9014 | 1.9983772 |
三環(huán)專汽 | 763 | 7757 | 2.46474622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 7757 | 1.719704 |
四川南駿汽車 | 185 | 1889 | 0.60021988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1889 | 0.4187857 |
新龍馬汽車 | 151 | 1453 | 0.46168316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1453 | 0.3221258 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 250 | 1483 | 0.4712155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1483 | 0.3287767 |
成都王牌 | 96 | 1034 | 0.3285481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1034 | 0.2292347 |
慶鈴汽車 | 125 | 910 | 0.28914774 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00806759 | 127 | 921 | 0.204183 |
上海匯眾 | 9 | 318 | 0.10104284 | 0 | 0 | 24 | 137 | 0 | 0 | 24 | 137 | 0.10047819 | 33 | 455 | 0.1008722 |
太原南方重汽 | 58 | 396 | 0.12582693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 396 | 0.087792 |
一拖集團(tuán) | 5 | 219 | 0.06958611 | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0.05427289 | 6 | 293 | 0.0649572 |
南京徐工汽車 | 47 | 236 | 0.07498777 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00146683 | 48 | 238 | 0.0527639 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 11 | 160 | 0.05083916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 160 | 0.0354715 |
河北長(zhǎng)征 | 28 | 186 | 0.05910053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 186 | 0.0412357 |
三環(huán)漢特 | 13 | 105 | 0.0333632 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.0044005 | 17 | 111 | 0.0246084 |
萬(wàn)山特種車 | 12 | 94 | 0.02986801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0.0208395 |
南汽集團(tuán) | 49 | 117 | 0.03717614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 117 | 0.0259386 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 20 | 0.0063549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0044339 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 285 | 1289 | 0.40957301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1289 | 0.2857675 |
江西消防車輛 | 4 | 22 | 0.00699039 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0.0048773 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”