當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年9月中卡企業(yè)銷量及份額分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
9月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 22392 198528 57.31 19.26 100
東風公司 6463 51829 75.53 1.30 26.10664491
一汽集團 3535 30701 27.89 -27.22 15.46431738
成都王牌 1201 20423 -18.85 30.79 10.28721389
安徽江淮汽車 3141 23312 358.54 127.01 11.74242424
四川南駿汽車 1822 17039 17.55 31.24 8.58266844
成都新大地汽車 718 8110 405.63 67.87 4.085066086
重慶力帆汽車 550 7263 -22.64 128.11 3.658426015
湖北三環(huán)專汽 416 5838 -20.91 2.17 2.940643133
慶鈴汽車 1176 7032 34.40 35.26 3.542069632
山東凱馬汽車 1037 6046 396.17 212.45 3.045414249
成都大運汽車 258 3947 -33.16 21.45 1.988132656
一拖集團 324 3068 67.88 42.43 1.545373952
北汽福田 190 1862 -42.25 -14.15 0.937902966
福建新龍馬 158 1634 35.04 -36.91 0.823057705
河北長征汽車 290 1500 683.78 693.65 0.755560928
陜汽集團 116 1134 -59.15 45.76 0.571204062
唐駿歐鈴汽車 163 815 0.00 0.00 0.410521438
中國重汽 40 192 29.03 -62.28 0.096711799
南汽集團 0 93 -100.00 -94.18 0.046844778
浙江飛碟 790 6658 0.00 0.00 3.353683108
其它企業(yè) 4 32     0.016118633
中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
9月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 22392 198528 57.31 19.26 100
東風公司 6463 51829 75.53 1.30 26.10664491
一汽集團 3535 30701 27.89 -27.22 15.46431738
成都王牌 1201 20423 -18.85 30.79 10.28721389
安徽江淮汽車 3141 23312 358.54 127.01 11.74242424
四川南駿汽車 1822 17039 17.55 31.24 8.58266844
成都新大地汽車 718 8110 405.63 67.87 4.085066086
重慶力帆汽車 550 7263 -22.64 128.11 3.658426015
湖北三環(huán)專汽 416 5838 -20.91 2.17 2.940643133
慶鈴汽車 1176 7032 34.40 35.26 3.542069632
山東凱馬汽車 1037 6046 396.17 212.45 3.045414249
成都大運汽車 258 3947 -33.16 21.45 1.988132656
一拖集團 324 3068 67.88 42.43 1.545373952
北汽福田 190 1862 -42.25 -14.15 0.937902966
福建新龍馬 158 1634 35.04 -36.91 0.823057705
河北長征汽車 290 1500 683.78 693.65 0.755560928
陜汽集團 116 1134 -59.15 45.76 0.571204062
唐駿歐鈴汽車 163 815 0.00 0.00 0.410521438
中國重汽 40 192 29.03 -62.28 0.096711799
南汽集團 0 93 -100.00 -94.18 0.046844778
浙江飛碟 790 6658 0.00 0.00 3.353683108
其它企業(yè) 4 32     0.016118633
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多