輕卡30企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | ||||
合計(jì) | 10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
131025 | 1264685 | 51.89 | 20.18 | 100 | |
北汽福田 | 32142 | 315164 | 51.24 | 6.77 | 24.92035566 |
東風(fēng)公司 | 15643 | 143753 | 95.32 | 21.03 | 11.36670396 |
安徽江淮汽車 | 10120 | 115361 | 24.10 | 18.47 | 9.121718056 |
山東凱馬汽車 | 7604 | 78887 | 31.53 | 38.70 | 6.237679738 |
一汽集團(tuán) | 8613 | 75352 | 93.20 | 33.93 | 5.958163495 |
江鈴汽車 | 5755 | 63233 | 20.45 | 10.49 | 4.999901161 |
長(zhǎng)城汽車 | 5887 | 55070 | 80.36 | 14.31 | 4.354443992 |
南汽集團(tuán) | 4830 | 48410 | 78.36 | 35.40 | 3.827830646 |
唐駿歐鈴汽車 | 5626 | 45069 | 117.64 | 34.85 | 3.563654191 |
金杯汽車 | 4794 | 41543 | -0.95 | 9.79 | 3.284849587 |
東安黑豹股份 | 4013 | 35302 | 141.31 | 66.79 | 2.79136702 |
重慶力帆汽車 | 3383 | 31809 | 21.60 | 41.19 | 2.515171762 |
北汽廠 | 3588 | 32563 | 10.40 | 16.99 | 2.574791351 |
慶鈴汽車 | 3079 | 30558 | 36.00 | 7.75 | 2.41625385 |
四川南駿汽車 | 2876 | 30101 | 61.75 | 18.96 | 2.380118369 |
重慶長(zhǎng)安汽車 | 2703 | 27015 | 87.84 | 27.57 | 2.136105038 |
河北中興汽車 | 3876 | 24145 | 56.48 | 17.07 | 1.909171058 |
江西昌河汽車 | 1455 | 14919 | 120.45 | 454.82 | 1.179661339 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車 | 1482 | 14961 | 1.30 | 26.55 | 1.182982324 |
丹東黃海汽車 | 993 | 10440 | 5.75 | 9.33 | 0.825502002 |
一拖集團(tuán) | 43 | 6367 | -79.62 | 72.45 | 0.503445522 |
陜汽集團(tuán) | 924 | 6277 | 146.40 | -10.49 | 0.496329125 |
成都王牌汽車 | 184 | 3376 | 58.62 | 53.25 | 0.266943943 |
天汽集團(tuán)美亞汽車 | 229 | 2309 | 179.27 | 123.31 | 0.182575108 |
浙江飛碟汽車 | 412 | 2734 | 0.00 | 0.00 | 0.216180314 |
遼寧凌源凌河汽車 | 165 | 1523 | 114.29 | 23.82 | 0.120425244 |
福建新龍馬汽車 | 105 | 1431 | -64.29 | -49.15 | 0.113150706 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 100 | 1730 | 455.56 | 917.65 | 0.136792956 |
廣汽日野汽車 | 187 | 1405 | -20.09 | -29.22 | 0.111094858 |
成都新大地汽車 | 112 | 1252 | -5.88 | 490.57 | |
其它企業(yè) | 102 | 2626 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”