企業(yè)名稱 | 重型貨車(含二類底盤) | 半掛牽引車 | 2009年1-10月重卡累計(jì) | ||||||||||||
10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 10月合計(jì) | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 份額 | ||||
10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 10月銷量 | 累計(jì)銷量 | ||||||||||
合計(jì) | 35688 | 350406 | 100 | 331 | 3466 | 22723 | 147357 | 1360 | 9939 | 24414 | 160762 | 100 | 60102 | 511168 | 100 |
中國(guó)重汽 | 6677 | 85513 | 24.4039771 | 0 | 0 | 1955 | 15125 | 399 | 5717 | 2354 | 20842 | 12.96450654 | 9031 | 106355 | 20.80627113 |
一汽集團(tuán) | 6688 | 55664 | 15.88557274 | 24 | 266 | 9191 | 51931 | 839 | 3357 | 10054 | 55554 | 34.55667384 | 16742 | 111218 | 21.75762176 |
東風(fēng)公司 | 8228 | 64221 | 18.32759713 | 275 | 1331 | 4256 | 22606 | 0 | 0 | 4531 | 23937 | 14.88971274 | 12759 | 88158 | 17.24638475 |
北汽福田 | 3920 | 31258 | 8.920509352 | 0 | 0 | 4403 | 34243 | 0 | 0 | 4403 | 34243 | 21.30043169 | 8323 | 65501 | 12.81398679 |
陜汽集團(tuán) | 3120 | 39890 | 11.38393749 | 0 | 0 | 1861 | 15133 | 71 | 367 | 1932 | 15500 | 9.641581966 | 5052 | 55390 | 10.83596782 |
北方奔馳 | 1407 | 16363 | 4.669725975 | 0 | 0 | 501 | 6177 | 10 | 223 | 511 | 6400 | 3.981040296 | 1918 | 22763 | 4.453134782 |
上汽依維柯紅巖 | 1515 | 16411 | 4.683424371 | 0 | 0 | 255 | 693 | 41 | 275 | 296 | 968 | 0.602132345 | 1811 | 17379 | 3.399860711 |
華菱汽車 | 1423 | 11674 | 3.331563957 | 0 | 1821 | 279 | 1213 | 0 | 0 | 279 | 3034 | 1.887261915 | 1702 | 14708 | 2.877331914 |
江淮汽車 | 1202 | 10216 | 2.915475192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 10216 | 1.99856016 |
三環(huán)專汽 | 474 | 8231 | 2.348989458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 8231 | 1.610233817 |
四川南駿汽車 | 123 | 2012 | 0.574191081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2012 | 0.393608364 |
新龍馬汽車 | 155 | 1608 | 0.458896252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1608 | 0.314573682 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 222 | 1705 | 0.486578426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1705 | 0.333549831 |
成都王牌 | 115 | 1149 | 0.327905344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1149 | 0.224779329 |
慶鈴汽車 | 107 | 1017 | 0.290234756 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.007464451 | 108 | 1029 | 0.201303681 |
上海匯眾 | 19 | 337 | 0.096174152 | 0 | 0 | 20 | 157 | 0 | 0 | 20 | 157 | 0.097659895 | 39 | 494 | 0.096641417 |
太原南方重汽 | 68 | 464 | 0.132417824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 464 | 0.090772505 |
一拖集團(tuán) | 3 | 222 | 0.06335508 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.046030778 | 3 | 296 | 0.057906598 |
南京徐工汽車 | 70 | 306 | 0.087327272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.001244075 | 70 | 308 | 0.060254163 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 12 | 172 | 0.049085917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 172 | 0.033648429 |
河北長(zhǎng)征 | 39 | 225 | 0.064211229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.001244075 | 39 | 227 | 0.044408101 |
三環(huán)漢特 | 13 | 118 | 0.033675222 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.003732225 | 15 | 124 | 0.02425817 |
萬(wàn)山特種車 | 11 | 105 | 0.02996524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 105 | 0.020541192 |
南汽集團(tuán) | 0 | 117 | 0.033389839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.022888757 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 20 | 0.005707665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.003912608 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 76 | 1365 | 0.389548124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1365 | 0.267035495 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西消防車輛 | 1 | 23 | 0.006563815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.004499499 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”