當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年11月中卡企業(yè)銷量及份額分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
11月銷量 累計(jì)銷量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 20766 238383 33.09 21.39 100
東風(fēng)公司 6224 63457 71.46 9.03 26.61976735
一汽集團(tuán) 2710 36041 42.26 -24.28 15.11894724
安徽江淮汽車 1923 27431 434.17 136.41 11.5071125
成都王牌 1308 22949 -6.37 26.80 9.626944874
四川南駿汽車 1644 20391 121.56 37.66 8.553881778
成都新大地汽車 1151 10946 -73.70 6.82 4.591770386
重慶力帆汽車 973 8943 70.40 106.15 3.751525906
慶鈴汽車 801 8648 48.06 36.77 3.627775471
浙江飛碟汽車 603 7847 0.00 0.00 3.291761577
山東凱馬汽車 784 7488 254.75 219.32 3.14116359
湖北三環(huán)專汽 372 6436 -30.34 -4.86 2.699856953
成都大運(yùn)汽車 190 4348 -17.03 16.26 1.823955567
一拖集團(tuán) 573 3710 3.62 33.45 1.556319033
北汽福田 216 2276 125.00 -9.03 0.95476607
福建新龍馬 161 1957 -40.81 -38.81 0.820947802
陜汽集團(tuán) 387 1791 334.83 61.06 0.751311964
河北長(zhǎng)征汽車 72 1732 100.00 566.15 0.726561877
唐駿歐鈴汽車 662 1651 0.00 0.00 0.692582944
中國(guó)重汽 9 207 -18.18 -60.80 0.086835051
南汽集團(tuán) 0 93 -100.00 -94.71 0.039012849
精功鎮(zhèn)江汽車 3 41 50.00 -71.33 0.017199213

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多