中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
11月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 20766 | 238383 | 33.09 | 21.39 | 100 |
東風(fēng)公司 | 6224 | 63457 | 71.46 | 9.03 | 26.61976735 |
一汽集團(tuán) | 2710 | 36041 | 42.26 | -24.28 | 15.11894724 |
安徽江淮汽車 | 1923 | 27431 | 434.17 | 136.41 | 11.5071125 |
成都王牌 | 1308 | 22949 | -6.37 | 26.80 | 9.626944874 |
四川南駿汽車 | 1644 | 20391 | 121.56 | 37.66 | 8.553881778 |
成都新大地汽車 | 1151 | 10946 | -73.70 | 6.82 | 4.591770386 |
重慶力帆汽車 | 973 | 8943 | 70.40 | 106.15 | 3.751525906 |
慶鈴汽車 | 801 | 8648 | 48.06 | 36.77 | 3.627775471 |
浙江飛碟汽車 | 603 | 7847 | 0.00 | 0.00 | 3.291761577 |
山東凱馬汽車 | 784 | 7488 | 254.75 | 219.32 | 3.14116359 |
湖北三環(huán)專汽 | 372 | 6436 | -30.34 | -4.86 | 2.699856953 |
成都大運(yùn)汽車 | 190 | 4348 | -17.03 | 16.26 | 1.823955567 |
一拖集團(tuán) | 573 | 3710 | 3.62 | 33.45 | 1.556319033 |
北汽福田 | 216 | 2276 | 125.00 | -9.03 | 0.95476607 |
福建新龍馬 | 161 | 1957 | -40.81 | -38.81 | 0.820947802 |
陜汽集團(tuán) | 387 | 1791 | 334.83 | 61.06 | 0.751311964 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 72 | 1732 | 100.00 | 566.15 | 0.726561877 |
唐駿歐鈴汽車 | 662 | 1651 | 0.00 | 0.00 | 0.692582944 |
中國(guó)重汽 | 9 | 207 | -18.18 | -60.80 | 0.086835051 |
南汽集團(tuán) | 0 | 93 | -100.00 | -94.71 | 0.039012849 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 3 | 41 | 50.00 | -71.33 | 0.017199213 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”