當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年11月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡30企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計(jì) 11月銷量 累計(jì)銷量 同比增長 累計(jì)增長 累計(jì)份額
145438 1410123 95.54 25.16 100
北汽福田 34727 349891 93.97 11.75 24.81280002
東風(fēng)公司 16720 160473 82.00 25.41 11.3800711
安徽江淮汽車 10464 125825 241.29 25.28 8.922980478
山東凱馬汽車 8607 87494 79.87 41.90 6.204706965
一汽集團(tuán) 8599 83951 179.01 41.47 5.953452287
江鈴汽車 7342 70575 64.03 14.37 5.004882553
長城汽車 6685 61755 108.65 20.19 4.379405201
南汽集團(tuán) 4822 53232 140.98 41.00 3.774989841
唐駿歐鈴汽車 7613 52682 208.47 46.79 3.735986152
金杯汽車 4716 46259 -6.21 7.92 3.280493971
東安黑豹股份 5644 40946 278.28 80.71 2.903718328
重慶力帆汽車 4450 36259 55.65 42.82 2.571335976
北汽廠 2861 35424 31.78 18.06 2.512121283
慶鈴汽車 2974 33532 15.90 8.43 2.37794859
四川南駿汽車 2852 32953 71.39 22.20 2.336888342
重慶長安汽車 3079 30094 141.30 34.04 2.134140071
河北中興汽車 4904 29049 145.08 28.39 2.060033061
江西昌河汽車 1806 16725 220.78 414.30 1.186066747
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1660 16621 25.57 26.45 1.178691504
丹東黃海汽車 1239 11679 62.17 13.25 0.828225623
一拖集團(tuán) 326 6693 -7.39 65.50 0.474639446
陜汽集團(tuán) 1266 7543 649.11 5.03 0.534917876
成都王牌汽車 188 3564 86.14 54.69 0.25274391
天汽集團(tuán)美亞汽車 305 2614 100.66 120.40 0.1853739
浙江飛碟汽車 720 3454 0.00 0.00 0.244943172
遼寧凌源凌河汽車 123 1646 36.67 24.70 0.116727406
福建新龍馬汽車 138 1569 -43.67 -48.71 0.111266889
河北長征汽車 204 1934   962.64 0.137151156
廣汽日野汽車 170 1422 93.18 374.00 0.100842267
成都新大地汽車 121 1526 -89.23 -50.90 0.10821751
其它企業(yè) 113 2739     0.194238375
來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 數(shù)據(jù)分析
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多