企業(yè)名稱 | 重型貨車(含二類底盤) | 半掛牽引車 | 2009年1-12月重卡累計 | ||||||||||||
12月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 12月合計 | 累計銷量 | 累計份額 | 12月銷量 | 累計銷量 | 份額 | ||||
12月銷量 | 累計銷量 | 12月銷量 | 累計銷量 | 12月銷量 | 累計銷量 | ||||||||||
合計 | 37761 | 425065 | 100 | 584 | 4633 | 23002 | 193561 | 1298 | 12912 | 24884 | 211106 | 100 | 62645 | 636171 | 100 |
中國重汽 | 7223 | 98980 | 23.2858504 | 0 | 0 | 1531 | 18399 | 733 | 7347 | 2264 | 25746 | 12.19576895 | 9487 | 124726 | 19.60573494 |
一汽集團 | 4850 | 66883 | 15.73476998 | 5 | 320 | 8180 | 70057 | 314 | 4308 | 8499 | 74685 | 35.37796178 | 13349 | 141568 | 22.25313634 |
東風(fēng)公司 | 9711 | 81851 | 19.25611377 | 434 | 2203 | 5301 | 31979 | 0 | 0 | 5735 | 34182 | 16.1918657 | 15446 | 116033 | 18.23927843 |
北汽福田 | 4032 | 39681 | 9.335278134 | 0 | 0 | 4234 | 42553 | 0 | 0 | 4234 | 42553 | 20.15717223 | 8266 | 82234 | 12.92639872 |
陜汽集團 | 3838 | 47487 | 11.17170315 | 0 | 0 | 2231 | 19301 | 159 | 628 | 2390 | 19929 | 9.440281186 | 6228 | 67416 | 10.59715077 |
北方奔馳 | 2278 | 19940 | 4.691047252 | 0 | 0 | 821 | 7822 | 33 | 256 | 854 | 8078 | 3.826513695 | 3132 | 28018 | 4.404161774 |
上汽依維柯紅巖 | 926 | 18410 | 4.331102302 | 0 | 0 | 35 | 826 | 59 | 373 | 94 | 1199 | 0.567961119 | 1020 | 19609 | 3.082347356 |
華菱汽車 | 1249 | 14231 | 3.347958548 | 0 | 1821 | 574 | 2219 | 0 | 0 | 574 | 4040 | 1.913730543 | 1823 | 18271 | 2.872026546 |
江淮汽車 | 1144 | 12899 | 3.034594709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 12899 | 2.027599498 |
三環(huán)專汽 | 714 | 9954 | 2.341759496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 9954 | 1.564673649 |
四川南駿汽車 | 265 | 2417 | 0.568618917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2417 | 0.379929296 |
新龍馬汽車 | 172 | 1969 | 0.463223272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1969 | 0.309507978 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 202 | 2092 | 0.492160023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2092 | 0.328842402 |
成都王牌 | 149 | 1439 | 0.338536459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1439 | 0.226197045 |
慶鈴汽車 | 139 | 1325 | 0.311717032 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.00663174 | 140 | 1339 | 0.210478 |
上海匯眾 | 15 | 358 | 0.084222413 | 0 | 0 | 93 | 324 | 0 | 0 | 93 | 324 | 0.1534774 | 108 | 682 | 0.107203881 |
太原南方重汽 | 316 | 1618 | 0.380647666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1618 | 0.254334133 |
一拖集團 | 9 | 233 | 0.054815146 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.03505348 | 9 | 307 | 0.048257465 |
南京徐工汽車 | 97 | 507 | 0.119275875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000947391 | 97 | 509 | 0.080009934 |
成都大運汽車集團有限公司 | 13 | 196 | 0.046110595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 196 | 0.030809326 |
河北長征 | 50 | 327 | 0.076929411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 327 | 0.051401274 |
三環(huán)漢特 | 8 | 142 | 0.033406655 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.004736957 | 10 | 152 | 0.023892947 |
萬山特種車 | 0 | 123 | 0.028936751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0.019334424 |
南汽集團 | 6 | 123 | 0.028936751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 0.019334424 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 20 | 0.004705163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.003143809 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 354 | 1834 | 0.431463423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1834 | 0.288287269 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 144 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 270 | 0.127897833 | 144 | 270 | 0.042441419 | ||
江西消防車輛 | 1 | 26 | 0.006116712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.004086951 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”