中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
12月銷量 | 累計銷量 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 19583 | 257966 | 82.35 | 24.56 | 100 |
東風公司 | 4897 | 68354 | 122.49 | 13.16 | 26.49729034 |
一汽集團 | 2772 | 38813 | 242.65 | -19.82 | 15.04578123 |
安徽江淮汽車 | 806 | 28237 | 484.06 | 140.50 | 10.94601614 |
成都王牌 | 2343 | 25292 | 31.33 | 27.20 | 9.804392827 |
四川南駿汽車 | 2191 | 22582 | 28.58 | 36.72 | 8.753866789 |
成都新大地汽車 | 194 | 11140 | -82.36 | -1.82 | 4.318398549 |
重慶力帆汽車 | 1603 | 10546 | 106.04 | 106.14 | 4.088135646 |
慶鈴汽車 | 642 | 9290 | -35.35 | 26.98 | 3.601249777 |
浙江飛碟汽車 | 1042 | 8889 | 0.00 | 0.00 | 3.445802935 |
山東凱馬汽車 | 818 | 8306 | 587.39 | 237.09 | 3.21980416 |
湖北三環(huán)專汽 | 231 | 6667 | 15.50 | -4.28 | 2.584449113 |
成都大運汽車 | 226 | 4574 | -24.41 | 13.25 | 1.773101882 |
一拖集團 | 328 | 4038 | 209.43 | 39.92 | 1.565322562 |
北汽福田 | 131 | 2407 | 36.46 | -7.35 | 0.933068699 |
福建新龍馬 | 148 | 2105 | -42.86 | -39.11 | 0.815999008 |
陜汽集團 | 540 | 2331 | 938.46 | 100.26 | 0.903607452 |
河北長征汽車 | 0 | 1732 | -100.00 | 501.39 | 0.671406309 |
唐駿歐鈴汽車 | 588 | 2239 | 0.00 | 0.00 | 0.867943838 |
中國重汽 | 81 | 288 | 97.56 | -49.38 | 0.11164262 |
南汽集團 | 0 | 93 | -100.00 | -94.79 | 0.036051263 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 2 | 43 | 50.00 | -71.33 | 0.016668863 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”