中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
1月銷量 | 累計銷量 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 20075 | 20075 | 150.47 | 150.47 | 100 |
東風(fēng)公司 | 5399 | 5399 | 298.45 | 298.45 | 26.894147 |
一汽集團 | 2175 | 2175 | 130.89 | 130.89 | 10.834371 |
安徽江淮汽車 | 1791 | 1791 | 596.89 | 596.89 | 8.9215442 |
成都王牌 | 800 | 800 | -38.88 | -38.88 | 3.985056 |
四川南駿汽車 | 3187 | 3187 | 162.09 | 162.09 | 15.875467 |
成都新大地汽車 | 379 | 379 | 136.88 | 136.88 | 1.8879203 |
重慶力帆汽車 | 1159 | 1159 | 89.07 | 89.07 | 5.7733499 |
慶鈴汽車 | 1279 | 1279 | 235.70 | 235.70 | 6.3711083 |
浙江飛碟汽車 | 937 | 937 | 346.19 | 346.19 | 4.6674969 |
山東凱馬汽車 | 1017 | 1017 | 205.41 | 205.41 | 5.0660025 |
湖北三環(huán)專汽 | 272 | 272 | 83.78 | 83.78 | 1.3549191 |
成都大運汽車 | 56 | 56 | -77.87 | -77.87 | 0.2789539 |
一拖集團 | 564 | 564 | 36.56 | 36.56 | 2.8094645 |
北汽福田 | 171 | 171 | 101.18 | 101.18 | 0.8518057 |
福建新龍馬 | 101 | 101 | -2.88 | -2.88 | 0.5031133 |
陜汽集團 | 5 | 5 | -82.76 | -82.76 | 0.0249066 |
河北長征汽車 | 18 | 18 | 80.00 | 80.00 | 0.0896638 |
唐駿歐鈴汽車 | 739 | 739 | 319.89 | 319.89 | 3.6811955 |
中國重汽 | 7 | 7 | 250.00 | 250.00 | 0.0348692 |
南汽集團 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 4 | 4 | 50.00 | -71.33 | 0.0199253 |
山東汽車制造有限公司 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.0747198 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”