當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

10年1月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

輕卡30企業(yè)名稱(chēng) 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán))
合計(jì) 1月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
157975 157975 144.15 144.15 100
北汽福田 32884 32884 96.24 96.24 20.815952
東風(fēng)公司 15027 15027 172.77 172.77 9.5122646
安徽江淮汽車(chē) 17423 17423 294.72 294.72 11.02896
山東凱馬汽車(chē) 10804 10804 78.61 78.61 6.8390568
一汽集團(tuán) 8772 8772 320.72 320.72 5.5527773
江鈴汽車(chē) 10614 10614 290.22 290.22 6.7187846
長(zhǎng)城汽車(chē) 7053 7053 59.68 59.68 4.4646305
南汽集團(tuán) 7620 7620 240.63 240.63 4.823548
唐駿歐鈴汽車(chē) 4879 4879 141.06 141.06 3.0884634
金杯汽車(chē) 3547 3547 16.99 16.99 2.245292
東安黑豹股份 4696 4696 165.61 165.61 2.9726223
重慶力帆汽車(chē) 3965 3965 139.72 139.72 2.5098908
北汽廠 4578 4578 247.34 247.34 2.8979269
慶鈴汽車(chē) 3930 3930 157.70 157.70 2.4877354
四川南駿汽車(chē) 3820 3820 127.11 127.11 2.4181041
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) 4000 4000 83.49 83.49 2.5320462
河北中興汽車(chē) 3990 3990 187.88 187.88 2.5257161
江西昌河汽車(chē) 4095 4095 591.72 591.72 2.5921823
郴州吉奧南燕馳峰汽車(chē) 1471 1471 12.81 12.81 0.93116
丹東黃海汽車(chē) 1624 1624 174.79 174.79 1.0280108
一拖集團(tuán) 322 322 -42.50 -42.50 0.2038297
陜汽集團(tuán) 105 105 29.63 29.63 0.0664662
成都王牌汽車(chē) 88 88 -40.94 -40.94 0.055705
天汽集團(tuán)美亞汽車(chē) 293 293 150.43 150.43 0.1854724
浙江飛碟汽車(chē) 1453 1453 0.00 0.00 0.9197658
遼寧凌源凌河汽車(chē) 260 260 260 260 0.164583
福建新龍馬汽車(chē) 205 205 205 205 0.1297674
河北長(zhǎng)征汽車(chē) 100 100 100 100 0.0633012
廣汽日野汽車(chē) 62 62 -22.50 -22.50 0.0392467
成都新大地汽車(chē) 97 97 136.59 136.59 0.0614021
其它企業(yè) 198 198     0.1253363
來(lái)源:735195.com 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多