中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
2月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 17615 | 37690 | -6.84 | 40.03 | 100 |
東風(fēng)公司 | 5624 | 11023 | 23.44 | 86.48 | 29.246 |
一汽集團(tuán) | 2001 | 4176 | -19.51 | 22.11 | 11.080 |
安徽江淮汽車 | 2873 | 4664 | 64.08 | 132.27 | 12.375 |
成都王牌 | 1109 | 1909 | -62.32 | -55.10 | 5.065 |
四川南駿汽車 | 1541 | 4728 | -22.41 | 47.66 | 12.544 |
成都新大地汽車 | 202 | 581 | -57.83 | -9.08 | 1.542 |
重慶力帆汽車 | 1030 | 2189 | 39.76 | 62.15 | 5.808 |
慶鈴汽車 | 901 | 2180 | 60.61 | 131.42 | 5.784 |
浙江飛碟汽車 | 430 | 1367 | -32.07 | 62.16 | 3.627 |
山東凱馬汽車 | 597 | 1614 | 34.16 | 107.46 | 4.282 |
湖北三環(huán)專汽 | 236 | 508 | -69.19 | -44.42 | 1.348 |
成都大運(yùn)汽車 | 33 | 89 | -91.81 | -86.43 | 0.236 |
一拖集團(tuán) | 162 | 726 | -57.03 | -8.10 | 1.926 |
北汽福田 | 146 | 317 | 26.96 | 58.50 | 0.841 |
福建新龍馬 | 75 | 176 | -75.88 | -57.59 | 0.467 |
陜汽集團(tuán) | 60 | 65 | -68.42 | -70.32 | 0.172 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 22 | 40 | 633.33 | 207.69 | 0.106 |
唐駿歐鈴汽車 | 560 | 1299 | 656.76 | 419.60 | 3.447 |
中國(guó)重汽 | 1 | 8 | -90.00 | -33.33 | 0.021 |
南汽集團(tuán) | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0.000 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 5 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.024 |
山東汽車制造有限公司 | 7 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.058 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”