當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年4月中卡企業(yè)銷量及份額分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
4月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 30937 102957 -3.21 14.76 100.00
東風公司 10622 32503 64.30 57.58 31.57
一汽集團 5077 14801 -12.56 4.53 14.38
安徽江淮汽車 2512 10470 -38.43 22.64 10.17
四川南駿汽車 2691 10520 -14.52 21.24 10.22
成都王牌 2647 7546 -32.04 -39.29 7.33
慶鈴汽車 1547 5733 75.60 116.50 5.57
成都新大地汽車 569 2267 -64.72 -43.89 2.20
浙江飛碟汽車 789 3154 -22.87 7.21 3.06
山東凱馬汽車 1099 3675 36.18 57.12 3.57
重慶力帆汽車 528 3600 -26.36 10.80 3.50
唐駿歐鈴汽車 914 3056   857.99 2.97
湖北三環(huán)專汽 512 1572 -61.65 -57.64 1.53
陜汽集團 375 823 514.75 74.73 0.80
一拖集團 540 1464 -0.92 -6.03 1.42
北汽福田 164 622 -61.59 -32.61 0.60
成都大運汽車 45 246 -94.89 -88.85 0.24
福建新龍馬 125 410 -49.19 -42.50 0.40
河北長征汽車 81 203 0.00   0.20
山東汽車制造有限公司 15 96 0.00 0.00 0.09
中國重汽 13 33 -13.33 -32.65 0.03
精功鎮(zhèn)江汽車 4 18 0.00 50.00 0.02
常州英田汽車有限公司 68 145 0.00 0.00 0.14
來源:卡車網(wǎng)[735195.com] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 中卡 分析
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多