當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

11年3月中卡企業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

中卡企業(yè)名稱(chēng) 中型載貨車(chē)(含底盤(pán))
3月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng) 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 31654 71459 51.43 -7.17 -0.07 100.00
東風(fēng)公司 9352 20826 23.17 -13.87 -4.82 29.14
一汽集團(tuán) 6691 12434 313.54 20.60 27.87 17.40
安徽江淮汽車(chē) 1290 4473 -34.58 -60.84 -43.79 6.26
中國(guó)重汽 1288 3182 38.79 -57.04 -35.26 4.45
四川南駿汽車(chē) 2673 7351 -10.33 -13.80 -6.11 10.29
重慶力帆汽車(chē) 2295 6481 17.21 159.91 110.97 9.07
慶鈴汽車(chē) 3186 6365 163.09 58.82 52.05 8.91
浙江飛碟汽車(chē) 1159 2295 110.73 16.25 -2.96 3.21
山東凱馬汽車(chē) 404 1556 -40.24 -53.78 -29.47 2.18
湖北三環(huán)專(zhuān)汽 420 719 129.51 -23.91 -32.17 1.01
成都大運(yùn)汽車(chē) 26 91 30.00 -76.79 -54.73 0.13
一拖集團(tuán) 439 1277 95.98 121.72 38.20 1.79
金杯汽車(chē) 270 957 -21.51 0.00 0.00 1.34
福建新龍馬 10 50 -66.67 -90.83 -82.46 0.07
陜汽集團(tuán) 238 273 1883.33 -26.32 -29.64 0.38
河北長(zhǎng)征汽車(chē) 107 214 189.19 30.49 75.41 0.30
唐駿歐鈴汽車(chē) 1680 2635 260.52 99.29 23.02 3.69
北汽福田 110 244 18.28 -21.99 -46.72 0.34
精功鎮(zhèn)江汽車(chē) 9 18 50.00 80.00 28.57 0.03
山東汽車(chē)制造有限公司 7 18 250.00 -88.14 -77.78 0.03
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng)[735195.com] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 3月數(shù)據(jù) 中卡
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多