輕卡30企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | |||||
合計(jì) | 10月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
146598 | 1590166 | -5.82 | -11.16 | -5.72 | 100.00 | |
北汽福田 | 29510 | 342712 | -6.17 | -9.87 | -8.09 | 21.55 |
東風(fēng)公司 | 18133 | 190839 | -4.18 | 1.58 | -0.87 | 12.00 |
安徽江淮汽車(chē) | 14378 | 164693 | 0.15 | 11.19 | 6.47 | 10.36 |
山東凱馬汽車(chē) | 3656 | 58410 | -21.44 | -56.53 | -25.11 | 3.67 |
一汽集團(tuán) | 4696 | 47121 | -0.23 | -27.26 | -35.60 | 2.96 |
江鈴汽車(chē) | 8697 | 107121 | -11.66 | -10.61 | 5.02 | 6.74 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 9622 | 100604 | -5.34 | 9.40 | 22.02 | 6.33 |
南汽集團(tuán) | 5886 | 59421 | -6.72 | 10.60 | -4.83 | 3.74 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 4128 | 40655 | 2.15 | -0.19 | -18.63 | 2.56 |
金杯汽車(chē) | 19489 | 139946 | -6.53 | 16.40 | 12.89 | 8.80 |
黑豹股份 | 0 | 28274 | 0.00 | -100.00 | -41.97 | 1.78 |
重慶力帆汽車(chē) | 5339 | 37399 | 5.74 | 6.82 | -16.43 | 2.35 |
北汽廠 | 2231 | 38831 | -29.78 | -42.13 | -2.42 | 2.44 |
慶鈴汽車(chē) | 4633 | 52573 | -21.55 | 21.16 | 21.91 | 3.31 |
四川南駿汽車(chē) | 3030 | 27935 | 15.34 | -6.57 | -8.28 | 1.76 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) | 2045 | 27619 | 2.15 | -40.38 | -27.54 | 1.74 |
河北中興汽車(chē) | 3852 | 40390 | 2.28 | 2.64 | 7.46 | 2.54 |
江西昌河汽車(chē) | 1501 | 17121 | -1.96 | -37.12 | -34.11 | 1.08 |
廣汽吉奧汽車(chē) | 794 | 10365 | 22.15 | -83.47 | -66.28 | 0.65 |
丹東黃海汽車(chē) | 1196 | 16958 | -23.92 | -22.64 | 9.15 | 1.07 |
一拖集團(tuán) | 456 | 4268 | -7.88 | 11.76 | 39.02 | 0.27 |
陜汽集團(tuán) | 40 | 2068 | -75.46 | -93.65 | -25.29 | 0.13 |
中國(guó)重汽 | 135 | 1214 | 117.74 | 193.48 | -32.52 | 0.08 |
天汽集團(tuán)美亞汽車(chē) | 100 | 2611 | -65.28 | -68.25 | -15.69 | 0.16 |
浙江飛碟汽車(chē) | 2183 | 18884 | -4.76 | 3.36 | 22.99 | 1.19 |
遼寧凌源凌河汽車(chē) | 130 | 1490 | -16.67 | -9.09 | -22.96 | 0.09 |
福建新龍馬汽車(chē) | 93 | 1304 | 20.78 | -34.04 | -34.96 | 0.08 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 112 | 641 | 366.67 | -20.00 | -23.14 | 0.04 |
廣汽日野汽車(chē) | 18 | 388 | -25.00 | -80.85 | -53.75 | 0.02 |
成都大運(yùn)汽車(chē) | 356 | 5435 | 4.09 | -62.57 | -1.45 | 0.34 |
山東汽車(chē)制造廠 | 109 | 2022 | -2.68 | -28.76 | 149.94 | 0.13 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē) | 40 | 798 | 0.00 | -78.95 | 8.13 | 0.05 |
精工鎮(zhèn)江汽車(chē) | 6 | 45 | 20.00 | 100.00 | 87.50 | 0.00 |
三環(huán)漢陽(yáng) | 4 | 11 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”