中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計(jì)增長 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 25367 | 240019 | 15.29 | 12.62 | 3.59 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 5883 | 69982 | 1.94 | -12.47 | -5.16 | 29.16 |
一汽集團(tuán) | 3382 | 37229 | -8.74 | 4.67 | 8.38 | 15.51 |
安徽江淮汽車 | 3163 | 16998 | 84.97 | 74.85 | -31.30 | 7.08 |
中國重汽 | 1752 | 11005 | 89.00 | 349.23 | -25.27 | 4.59 |
四川南駿汽車 | 2177 | 19854 | 22.37 | -19.04 | -17.10 | 8.27 |
重慶力帆汽車 | 2170 | 22504 | 20.89 | -18.33 | 148.47 | 9.38 |
慶鈴汽車 | 2138 | 21772 | 13.54 | 33.04 | 38.58 | 9.07 |
浙江飛碟汽車 | 519 | 6580 | -33.97 | 2.17 | 16.34 | 2.74 |
山東凱馬汽車 | 587 | 5134 | 136.69 | 351.54 | -1.89 | 2.14 |
湖北三環(huán)專汽 | 64 | 2120 | -57.62 | -74.09 | -31.57 | 0.88 |
成都大運(yùn)汽車 | 106 | 1328 | 0.00 | 2020.00 | 56.24 | 0.55 |
一拖集團(tuán) | 589 | 4660 | 59.62 | 14.81 | 22.76 | 1.94 |
金杯汽車 | 1080 | 6012 | 9.76 | 39.00 | 285.14 | 2.50 |
福建新龍馬 | 89 | 454 | 15.58 | -53.16 | -70.11 | 0.19 |
陜汽集團(tuán) | 55 | 956 | -58.96 | -72.50 | -27.96 | 0.40 |
河北長征汽車 | 0 | 398 | -100.00 | -100.00 | -65.09 | 0.17 |
唐駿歐鈴汽車 | 1317 | 11269 | 2.09 | 157.73 | 80.28 | 4.70 |
北汽福田 | 277 | 1581 | 6.95 | 559.52 | 30.88 | 0.66 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 15 | 109 | 0.00 | 200.00 | 186.84 | 0.05 |
山東汽車制造有限公司 | 4 | 74 | 0.00 | -80.95 | -61.46 | 0.03 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”