2012年01月份中國重卡行業(yè)29家企業(yè)銷量及份額統(tǒng)計分析
|
|||
企業(yè)名稱 | 2012年01月重卡累計 | ||
01月銷量 | 累計銷量 | 份額 | |
合計 | 38001 | 38001 | 100.00 |
一汽集團 | 7157 | 7157 | 18.83 |
中國重汽 | 9070 | 9070 | 23.87 |
東風(fēng)公司 | 9577 | 9577 | 25.20 |
陜汽集團 | 2352 | 2352 | 6.19 |
北汽福田 | 2490 | 2490 | 6.55 |
北方奔馳 | 1542 | 1542 | 4.06 |
上汽依維柯紅巖 | 550 | 550 | 1.45 |
華菱汽車 | 1043 | 1043 | 2.74 |
江淮汽車 | 1243 | 1243 | 3.27 |
三環(huán)專汽 | 565 | 565 | 1.49 |
浙江飛碟汽車 | 455 | 455 | 1.20 |
成都大運汽車 | 1012 | 1012 | 2.66 |
成都新大地汽車 | 0 | 0 | 0.00 |
四川南駿汽車 | 192 | 192 | 0.51 |
太原長安重汽 | 49 | 49 | 0.13 |
山東凱馬 | 106 | 106 | 0.28 |
廣汽日野汽車有限公司 | 237 | 237 | 0.62 |
南京徐工汽車 | 131 | 131 | 0.34 |
慶鈴汽車 | 86 | 86 | 0.23 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 63 | 63 | 0.17 |
河北長征 | 0 | 0 | 0.00 |
新龍馬汽車 | 65 | 65 | 0.17 |
上海匯眾 | 0 | 0 | 0.00 |
三環(huán)漢特 | 7 | 7 | 0.02 |
江西消防車輛 | 0 | 0 | 0.00 |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 |
一拖集團 | 9 | 9 | 0.02 |
南汽集團 | 0 | 0 | 0.00 |
2012年1月份重卡市場簡評:1月份受春節(jié)影響,市場下滑幅度很大,屬于正常范圍。 |
2012年01月份中國重卡行業(yè)29家企業(yè)銷量及份額統(tǒng)計分析
|
||||||||||||||
企業(yè)名稱 |
半掛牽引車
|
|||||||||||||
總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 合計銷量 | 累計銷量 | ||||||||||
01月銷量 | 環(huán)比增長% | 累計增長% | 01月銷量 | 環(huán)比增長% | 累計增長% | 01月銷量 | 環(huán)比增長% | 累計增長% | 01月銷量 | 環(huán)比增長% | 累計增長% | |||
合計 | 86 | -71.43 | -61.09 | 11063 | 11063 | 2188 | 19539 | -21.08 | -42.60 | 1125 | -30.30 | -47.45 | 12274 | 12274 |
一汽集團 | 13 | -69.05 | -86.32 | 4326 | 4326 | 1664 | 11537 | 31.09 | -46.19 | 875 | 67.62 | -47.51 | 5214 | 5214 |
中國重汽 | 0 | 0.00 | 0.00 | 617 | 617 | -43.45 | -54.77 | 211 | -75.15 | -42.35 | 828 | 828 | ||
東風(fēng)公司 | 31 | -77.04 | -42.59 | 3514 | 3514 | -6.99 | -29.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3545 | 3545 | ||
陜汽集團 | 0 | 0.00 | 0.00 | 758 | 758 | -50.43 | -46.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 758 | 758 | ||
北汽福田 | 0 | 0.00 | 0.00 | 922 | 922 | -66.65 | -47.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 922 | 922 | ||
北方奔馳 | 0 | 0.00 | 0.00 | 575 | 575 | -43.46 | -43.29 | 2 | -90.91 | -80.00 | 577 | 577 | ||
上汽依維柯紅巖 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -98.04 | -99.35 | 37 | -83.26 | -62.24 | 38 | 38 | ||
華菱汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 273 | 273 | 13.28 | -41.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 273 | 273 | ||
江淮汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
三環(huán)專汽 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
浙江飛碟汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
成都大運汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 69 | 69 | 0 | 0 | -9.21 | -88.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 69 | 69 |
成都新大地汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
四川南駿汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
太原長安重汽 | 26 | 188.89 | 766.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 | 26 |
山東凱馬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | -95.21 | -88.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 |
南京徐工汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
慶鈴汽車 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 16 | -85.84 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 | 16 |
河北長征 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
新龍馬汽車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
上海匯眾 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
三環(huán)漢特 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
江西消防車輛 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
萬山特種車 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
一拖集團 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
南汽集團 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2012年1月份重卡市場簡評:1月份受春節(jié)影響,市場下滑幅度很大,屬于正常范圍。 |
2012年01月份中國重卡行業(yè)29家企業(yè)銷量及份額統(tǒng)計分析
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
重型貨車
|
重型二類底盤車輛
|
||||||
01月銷量 | 環(huán)比增長 | 累計銷量 | 累計增長 | 01月銷量 | 累計銷量 | 環(huán)比增長% | 累計增長% | |
合計 | 11851 | -26.87 | 11851 | -52.40 | 13876 | 13876 | -42.16 | -63.67 |
一汽集團 | 55 | -80.22 | 55 | -71.20 | 1888 | 1888 | -56.44 | -72.36 |
中國重汽 | 4288 | 15.58 | 4288 | -44.92 | 3954 | 3954 | 37.34 | -53.41 |
東風(fēng)公司 | 1511 | -23.14 | 1511 | -57.17 | 4521 | 4521 | -26.99 | -60.28 |
陜汽集團 | 822 | -67.05 | 822 | -55.71 | 772 | 772 | -83.05 | -72.60 |
北汽福田 | 797 | -59.91 | 797 | -52.19 | 771 | 771 | -69.60 | -70.16 |
北方奔馳 | 965 | -59.45 | 965 | -74.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
上汽依維柯紅巖 | 3 | -95.31 | 3 | -62.50 | 509 | 509 | -68.31 | -82.66 |
華菱汽車 | 0 | 0.00 | 770 | 770 | -19.79 | -71.87 | ||
江淮汽車 | 1243 | 370.83 | 1243 | -67.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三環(huán)專汽 | 565 | 78.23 | 565 | 70.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車 | 455 | 2.25 | 455 | -13.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車 | 607 | -34.87 | 607 | 14.53 | 336 | 336 | -4.00 | 0.00 |
成都新大地汽車 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
四川南駿汽車 | 192 | -31.67 | 192 | -3.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
太原長安重汽 | 23 | 23 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
山東凱馬 | 106 | -31.67 | 106 | -15.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0.00 | 229 | 229 | -39.90 | 175.90 | ||
南京徐工汽車 | 89 | -58.99 | 89 | 0.00 | 42 | 42 | 82.61 | -72.00 |
慶鈴汽車 | 2 | -71.43 | 2 | -97.22 | 84 | 84 | -43.62 | -16.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 47 | -70.25 | 47 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
河北長征 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
新龍馬汽車 | 65 | -59.12 | 65 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
上海匯眾 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
三環(huán)漢特 | 7 | 16.67 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
江西消防車輛 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
一拖集團 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
南汽集團 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2012年1月份重卡市場簡評:1月份受春節(jié)影響,市場下滑幅度很大,屬于正常范圍。 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”