2012年2月貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷售表(續(xù))
|
||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 比同期累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 320948 | 515051 | 590389 | 63.10 | 16.26 | -12.76 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 171880 | 273522 | 302212 | 64.34 | 23.04 | -9.49 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 43479 | 61531 | 57653 | 138.02 | 47.03 | 6.73 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 20880 | 31099 | 34780 | 104.33 | 29.88 | -10.58 |
東風(fēng)汽車公司 | 18187 | 29067 | 34493 | 67.16 | 21.88 | -15.73 |
金杯汽車股份有限公司 | 10580 | 22185 | 21065 | -26.19 | 3.04 | 5.32 |
長城汽車股份有限公司 | 12759 | 20322 | 19349 | 68.70 | 60.15 | 5.03 |
江鈴控股有限公司 | 12252 | 20116 | 23324 | 55.80 | 37.57 | -13.75 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 7759 | 13316 | 12765 | 39.63 | 48.36 | 4.32 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 6385 | 10953 | 12990 | 39.78 | 4.13 | -15.68 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4735 | 9132 | 6985 | 7.69 | 51.42 | 30.74 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 6666 | 9115 | 8948 | 172.19 | 19.66 | 1.87 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4690 | 8216 | 8818 | 33.01 | 11.85 | -6.83 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3803 | 7379 | 7724 | 6.35 | 0.82 | -4.47 |
四川南駿汽車有限公司 | 3088 | 6309 | 7329 | -4.13 | -38.13 | -13.92 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 3285 | 4690 | 3324 | 133.81 | 109.10 | 41.10 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2521 | 3458 | 5338 | 169.05 | -7.18 | -35.22 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2515 | 3434 | 3679 | 173.67 | 57.78 | -6.66 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2006 | 3006 | 5591 | 100.60 | -21.49 | -46.24 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1658 | 2711 | 5046 | 57.45 | -22.88 | -46.27 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1347 | 2239 | 7093 | 51.01 | -48.71 | -68.43 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 990 | 1649 | 2813 | 50.23 | 39.63 | -41.38 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 681 | 1120 | 1492 | 55.13 | 15.42 | -24.93 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 365 | 649 | 573 | 28.52 | 201.65 | 13.26 |
山東汽車制造有限公司 | 319 | 403 | 372 | 279.76 | 513.46 | 8.33 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 301 | 398 | 190 | 210.31 | 258.33 | 109.47 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 157 | 350 | 475 | -18.65 | 98.73 | -26.32 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 160 | 211 | 213 | 213.73 | 92.77 | -0.94 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 150 | 192 | 460 | 257.14 | -11.76 | -58.26 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 66 | 137 | 600 | -7.04 | -81.25 | -77.17 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 46 | 74 | 263 | 64.29 | -56.60 | -71.86 |
廣汽日野汽車有限公司 | 34 | 45 | 120 | 209.09 | -33.33 | -62.50 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 12 | 12 | 7 | 0.00 | 200.00 | 71.43 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 144 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 8193 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”