2012年3月重卡(含非完整車輛、半掛牽引車)生產(chǎn)數(shù)據(jù)(單位:輛)
|
|||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 同比累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 380391 | 905155 | 21.33 | -5.77 | -13.17 |
重型貨車 | 79861 | 203562 | 5.19 | -32.33 | -32.02 |
東風(fēng)汽車公司 | 17194 | 44322 | 9.91 | -26.96 | -25.49 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 16352 | 42582 | -5.88 | -13.96 | -21.16 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 11967 | 34714 | -9.12 | -46.90 | -38.82 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 10309 | 24879 | 4.73 | -23.15 | -21.88 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11920 | 24518 | 54.93 | -19.51 | -33.30 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2757 | 6839 | 5.55 | -49.44 | -42.72 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 1398 | 6286 | -47.01 | -75.23 | -53.17 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2000 | 4591 | 17.58 | -56.39 | -60.70 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1848 | 4418 | 22.79 | -40.79 | -55.11 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 883 | 2569 | 38.40 | -18.99 | 22.45 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 841 | 1971 | 10.95 | -40.44 | -21.54 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 603 | 1587 | -14.35 | -36.12 | -47.57 |
廣汽日野汽車有限公司 | 413 | 949 | 18.34 | -20.88 | -21.96 |
四川南駿汽車有限公司 | 238 | 628 | 30.77 | -10.19 | -39.44 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 244 | 615 | -18.12 | -19.74 | 10.41 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 213 | 539 | -17.44 | 62.60 | 93.19 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 196 | 502 | -4.85 | 122.73 | 74.31 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 170 | 407 | 29.77 | -37.04 | -35.19 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 83 | 253 | -7.78 | 0.00 | 0.00 |
太原長(zhǎng)安重型汽車有限公司 | 104 | 140 | 188.89 | -85.08 | -90.69 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 84 | 101 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 33 | 101 | -51.47 | 560.00 | |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 9 | 30 | -10.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 2 | 21 | -81.82 | -90.91 | -52.27 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”