2012年10月輕卡企業(yè)銷量與數據分析 | |||||||
單位:輛 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267232 | 2719972 | 3004154 | 3.70 | 1.30 | -9.46 | |
(三)輕型貨車(含非完整車輛) | 158031 | 1519680 | 1590166 | 5.39 | 7.80 | -4.43 | |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 30571 | 322741 | 342712 | 2.74 | 3.60 | -5.83 |
2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 15736 | 176170 | 164693 | -9.25 | 9.44 | 6.97 |
3 | 東風汽車公司 | 15177 | 151387 | 190839 | 23.53 | -16.30 | -20.67 |
4 | 金杯汽車股份有限公司 | 15095 | 122783 | 139946 | -3.93 | -22.55 | -12.26 |
5 | 長城汽車股份有限公司 | 11191 | 111349 | 100604 | 14.22 | 16.31 | 10.68 |
6 | 江鈴控股有限公司 | 10129 | 110297 | 107121 | -1.86 | 16.47 | 2.96 |
7 | 南京汽車集團有限公司 | 7440 | 75438 | 59421 | -13.06 | 26.40 | 26.96 |
8 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 5911 | 54130 | 58410 | -1.38 | 61.68 | -7.33 |
9 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5086 | 52467 | 52573 | 35.12 | 9.78 | -0.20 |
10 | 河北中興汽車制造有限公司 | 4803 | 47972 | 40390 | 10.67 | 24.69 | 18.77 |
11 | 中國第一汽車集團公司 | 4314 | 45845 | 47121 | -6.62 | -8.13 | -2.71 |
12 | 重慶力帆汽車有限公司 | 12121 | 40658 | 37399 | 114.53 | 127.03 | 8.71 |
13 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4128 | 40619 | 40655 | -6.12 | 0.00 | -0.09 |
14 | 北京汽車制造廠有限公司 | 4380 | 30445 | 38831 | 13.62 | 96.32 | -21.60 |
15 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1969 | 23780 | 18884 | -25.42 | -9.80 | 25.93 |
16 | 四川南駿汽車有限公司 | 1486 | 22889 | 27935 | -9.39 | -50.96 | -18.06 |
17 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 2031 | 21953 | 27619 | -13.32 | -0.68 | -20.51 |
18 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 1632 | 17956 | 16958 | 2.32 | 36.45 | 5.89 |
19 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 1436 | 11211 | 17121 | 39.01 | -4.33 | -34.52 |
20 | 廣汽吉奧汽車有限公司 | 426 | 10591 | 10365 | -58.92 | -46.35 | 2.18 |
21 | 成都大運汽車集團有限公司 | 810 | 7119 | 5435 | -2.99 | 127.53 | 30.98 |
22 | 中國重型汽車集團公司 | 855 | 5257 | 1214 | -3.82 | 533.33 | 333.03 |
23 | 保定長安客車制造有限公司 | 402 | 4232 | 0 | -29.97 | 0.00 | 0.00 |
24 | 中國一拖集團有限公司 | 153 | 3536 | 4268 | -54.19 | -66.45 | -17.15 |
25 | 山東汽車制造有限公司 | 211 | 2702 | 2022 | 43.54 | 93.58 | 33.63 |
26 | 遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 121 | 1673 | 1490 | 17.48 | -6.92 | 12.28 |
27 | 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 154 | 1473 | 2611 | 11.59 | 54.00 | -43.58 |
28 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 98 | 1041 | 1304 | 32.43 | 5.38 | -20.17 |
29 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 36 | 837 | 2068 | 16.13 | -10.00 | -59.53 |
30 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 83 | 756 | 798 | 18.57 | 107.50 | -5.26 |
31 | 廣汽日野汽車有限公司 | 14 | 207 | 388 | -64.10 | -22.22 | -46.65 |
32 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 10 | 83 | 45 | 100.00 | 66.67 | 84.44 |
33 | 重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 18 | 62 | 0 | -18.18 | 0.00 | 0.00 |
34 | 江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 4 | 21 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 641 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
36 | 中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 28274 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40 | 湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
41 | 云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”