2013年7月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì)
|
241356
|
2061211
|
1903141
|
-7.08
|
15.86
|
8.31
|
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 34298 | 317588 | 314954 | -10.63 | -9.22 | 0.84 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 13013 | 100402 | 74526 | -17.40 | 35.19 | 34.72 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 6332 | 60029 | 59429 | 2.06 | 11.42 | 1.01 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5572 | 53911 | 51531 | 22.11 | -43.60 | 4.62 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 4517 | 51857 | 70361 | -13.08 | -45.49 | -26.30 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1200 | 11218 | 5579 | 52.28 | 49.07 | 101.08 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1140 | 10798 | 6466 | 57.02 | 66.67 | 67.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 920 | 8272 | 9741 | -16.36 | 97.00 | -15.08 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 538 | 7100 | 19220 | -49.20 | -52.22 | -63.06 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 51 | 6538 | 10733 | -97.54 | -92.54 | -39.09 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 395 | 4184 | 5203 | -2.71 | -10.23 | -19.58 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 492 | 1825 | 0 | 101.64 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 126 | 1192 | 2135 | -47.50 | 27.27 | -44.17 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 234 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 2 | 28 | 0 | -92.31 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”