當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年7月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2013年7月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì)
241356
2061211
1903141
-7.08
15.86
8.31
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 138297 1120918 1050867 -0.39 19.41 6.67
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 24895 218910 228410 -6.46 5.73 -4.16
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 14880 134706 118904 23.34 18.65 13.29
東風(fēng)汽車(chē)公司 10470 101161 111033 -28.23 -6.02 -8.89
金杯汽車(chē)股份有限公司 17979 100443 76266 12.70 101.76 31.70
江鈴控股有限公司 12789 84838 81404 26.85 21.93 4.22
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 9947 76841 79782 -15.37 -2.47 -3.69
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 5717 62593 51315 -3.90 -10.92 21.98
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 4120 38827 40497 -43.58 -7.95 -4.12
河北中興汽車(chē)制造有限公司 4115 38693 34712 -3.24 17.57 11.47
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 3384 36855 30285 4.16 38.75 21.69
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 3820 35200 28587 -33.98 40.54 23.13
重慶力帆汽車(chē)有限公司 6673 35171 16698 89.30 253.82 110.63
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 4047 32850 37366 24.79 6.42 -12.09
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 3000 25522 15094 17.69 115.21 69.09
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 1982 16572 16840 4.87 15.70 -1.59
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 2185 14620 12717 0.83 51.53 14.96
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 1370 14527 18113 -2.97 -11.10 -19.80
北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 3297 14254 16040 42.85 4.60 -11.13
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 842 7939 3645 48.24 312.75 117.81
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 220 7360 2943 -55.91 -56.44 150.08
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 510 6037 7439 -49.85 -45.16 -18.85
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 838 4751 4606 206.96 54.90 3.15
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 353 3459 8446 -29.54 -77.74 -59.05
山東汽車(chē)制造有限公司 125 2605 2198 -76.28 22.55 18.52
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 434 1802 2647 117.00 30.72 -31.92
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 70 1060 1135 -53.02 14.75 -6.61
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 73 879 748 -17.05 7.35 17.51
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 58 794 1340 -55.04 -9.38 -40.75
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 43 736 381 -49.41 22.86 93.18
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 47 391 0 -50.00 0.00 0.00
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7 358 1008 -22.22 -77.42 -64.48
廣汽日野汽車(chē)有限公司 0 97 192 0.00 -100.00 -49.48
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 5 55 62 -66.67 -44.44 -11.29
江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 2 12 14 0.00 -75.00 -14.29
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中順汽車(chē)控股有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西華翔富奇汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
云南金馬機(jī)械總廠(chǎng) 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多