2013年7月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車合計(jì) | 15116 | 137346 | 118821 | -38.61 | 37.56 | 15.59 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 2084 | 13728 | 1208 | -38.05 | ||
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1520 | 9252 | 305 | -37.37 | ||
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 467 | 2978 | 4 | -39.66 | 0.00 | |
東風(fēng)汽車公司 | 27 | 708 | 447 | 22.73 | -52.63 | 58.39 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 70 | 429 | 339 | -22.22 | 100.00 | 26.55 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 275 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 64 | 90 | 0.00 | -100.00 | -28.89 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 14 | 7 | -100.00 | -100.00 | 100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 6 | 16 | -100.00 | 0.00 | -62.50 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 10850 | 107600 | 104727 | -41.90 | 19.28 | 2.74 |
東風(fēng)汽車公司 | 2157 | 25568 | 24806 | -56.54 | 22.91 | 3.07 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 3231 | 24655 | 18246 | -15.42 | 72.87 | 35.13 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1510 | 22507 | 34187 | -38.99 | -33.01 | -34.17 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2487 | 17803 | 12721 | -45.35 | 91.01 | 39.95 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 705 | 7218 | 6818 | -45.64 | -1.81 | 5.87 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 364 | 3888 | 4697 | -48.59 | -54.89 | -17.22 |
安徽華菱汽車有限公司 | 346 | 3539 | 2238 | -23.11 | 13.44 | 58.13 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 1286 | 227 | 0.00 | -100.00 | 466.52 |
廣汽日野汽車有限公司 | 31 | 657 | 448 | -87.60 | -39.22 | 46.65 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 19 | 464 | 311 | -88.27 | 58.33 | 49.20 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 10 | 26 | 0.00 | -100.00 | -61.54 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2182 | 16018 | 12886 | -15.52 | 23.63 | 24.31 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1562 | 10074 | 6598 | -8.23 | 308.90 | 52.68 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 434 | 4152 | 5312 | -30.45 | -65.47 | -21.84 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 173 | 1496 | 866 | -25.75 | 46.61 | 72.75 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 13 | 296 | 110 | -45.83 | 62.50 | 169.09 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”