2014年1月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 264868 | 264868 | 266606 | -10.65 | -0.65 | -0.65 |
微型貨車(含非完整車輛) | 43936 | 43936 | 50906 | 24.39 | -13.69 | -13.69 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 15382 | 15382 | 16280 | 143.46 | -5.52 | -5.52 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 10125 | 10125 | 8651 | 237.16 | 17.04 | 17.04 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9102 | 9102 | 10088 | -1.27 | -9.77 | -9.77 |
東風汽車公司 | 4132 | 4132 | 8074 | -46.90 | -48.82 | -48.82 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1667 | 1667 | 1987 | 8.11 | -16.10 | -16.10 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1416 | 1416 | 2349 | -0.70 | -39.72 | -39.72 |
哈飛汽車股份有限公司 | 922 | 922 | 1293 | 58.42 | -28.69 | -28.69 |
中國第一汽車集團公司 | 566 | 566 | 985 | -72.59 | -42.54 | -42.54 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 260 | 260 | 926 | -25.07 | -71.92 | -71.92 |
金杯汽車股份有限公司 | 258 | 258 | 0 | -14.57 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 106 | 106 | 0 | -53.10 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 262 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”