2014年2月重卡企業(yè)產量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267923 | 568081 | 514750 | -10.90 | 24.11 | 10.36 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 64540 | 127320 | 98849 | 2.53 | 45.29 | 28.80 |
東風汽車公司 | 13643 | 25379 | 20471 | 16.25 | 60.77 | 23.98 |
中國第一汽車集團公司 | 10826 | 21786 | 15572 | -1.22 | 26.81 | 39.90 |
中國重型汽車集團有限公司 | 9246 | 19311 | 17323 | -8.14 | 20.50 | 11.48 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 10577 | 18735 | 11396 | 29.65 | 103.52 | 64.40 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9198 | 18072 | 14154 | 4.00 | 60.64 | 27.68 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 3279 | 7561 | 5362 | -23.42 | 97.65 | 41.01 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2582 | 5466 | 4112 | -10.47 | 60.87 | 32.93 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1561 | 3208 | 2823 | -5.22 | -3.58 | 13.64 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1002 | 2309 | 2418 | -33.20 | -25.50 | -4.51 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 763 | 1993 | 1715 | -37.97 | -28.56 | 16.21 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 422 | 1027 | 937 | -30.25 | 7.65 | 9.61 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 426 | 755 | 453 | 29.48 | 71.08 | 66.67 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 364 | 587 | 542 | 63.23 | 76.70 | 8.30 |
廣汽日野汽車有限公司 | 271 | 400 | 643 | 110.08 | -3.90 | -37.79 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 176 | 337 | 176 | 9.32 | 155.07 | 91.48 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 87 | 174 | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 82 | 167 | 221 | -3.53 | 5.13 | -24.43 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 19 | 31 | 90 | 58.33 | 90.00 | -65.56 |
中國一拖集團有限公司 | 12 | 14 | 210 | 50.00 | -88.00 | -93.33 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 2 | 6 | 13 | -50.00 | -66.67 | -53.85 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 2 | 2 | 7 | 0.00 | -66.67 | -71.43 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”