2014年3月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 406415 | 924208 | 885088 | 60.42 | 0.82 | 4.42 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 218615 | 512313 | 490696 | 53.18 | -1.76 | 4.41 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 46336 | 99252 | 103073 | 83.18 | -7.43 | -3.71 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 27329 | 65015 | 60607 | 50.21 | 0.59 | 7.27 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 12514 | 46895 | 35268 | -21.24 | -18.16 | 32.97 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 21970 | 43286 | 41049 | 107.44 | 3.28 | 5.45 |
江鈴控股有限公司 | 17986 | 42154 | 35850 | 54.59 | 5.40 | 17.58 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 11682 | 32241 | 31428 | 29.86 | -6.82 | 2.59 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 11781 | 22643 | 32482 | 82.34 | -14.00 | -30.29 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 10191 | 20295 | 18850 | 65.76 | 7.88 | 7.67 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 9501 | 19553 | 16589 | 91.24 | 55.58 | 17.87 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 6210 | 15456 | 12725 | 25.38 | 28.12 | 21.46 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 6859 | 15304 | 16311 | 103.53 | -23.98 | -6.17 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 5773 | 14657 | 17127 | 38.44 | -17.51 | -14.42 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5524 | 14541 | 11500 | 38.10 | 6.58 | 26.44 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 2880 | 13150 | 15279 | -49.55 | -54.19 | -13.93 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 4475 | 9209 | 8071 | 108.43 | 13.84 | 14.10 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2217 | 6650 | 6157 | 4.67 | -4.77 | 8.01 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2455 | 5740 | 1667 | 44.16 | 144.77 | 244.33 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 2344 | 4727 | 5429 | 61.88 | 288.72 | -12.93 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2162 | 4568 | 4516 | 114.91 | 8.43 | 1.15 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1690 | 4173 | 3814 | 71.92 | 6.02 | 9.41 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 2861 | 4016 | 4389 | 359.97 | 27.21 | -8.50 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1526 | 3307 | 2746 | 74.20 | 14.05 | 20.43 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 807 | 1894 | 0 | 108.53 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 634 | 1511 | 1254 | 62.56 | -16.36 | 20.49 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 193 | 657 | 2019 | -41.16 | -68.72 | -67.46 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 226 | 376 | 390 | 151.11 | -16.30 | -3.59 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 70 | 334 | 126 | -50.70 | 2.94 | 165.08 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 216 | 258 | 635 | -28.24 | -59.37 | |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 53 | 198 | 438 | -8.62 | 194.44 | -54.79 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 116 | 116 | 518 | 0.00 | -50.21 | -77.61 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 34 | 114 | 259 | 70.00 | -80.12 | -55.98 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 13 | 57 | 0.00 | -100.00 | -77.19 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 6 | 13 | -100.00 | -100.00 | -53.85 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 8 | -100.00 | -100.00 | -75.00 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 52 | 0.00 | -100.00 | -96.15 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”