2014年4月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 345821 | 1269521 | 1237510 | -14.91 | -1.87 | 2.59 |
微型貨車(含非完整車輛) | 47811 | 189809 | 199264 | -20.89 | 2.06 | -4.74 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 15170 | 67031 | 57595 | -30.86 | 12.64 | 16.38 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9988 | 38456 | 43094 | -10.74 | 3.22 | -10.76 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 7586 | 34174 | 32677 | -26.39 | 12.69 | 4.58 |
東風汽車公司 | 7090 | 24052 | 36851 | -16.63 | -19.87 | -34.73 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1102 | 5979 | 5986 | -55.42 | -30.65 | -0.12 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 516 | 5152 | 6985 | -54.34 | -61.83 | -26.24 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 3148 | 5004 | 3171 | 48.91 | 1435.61 | 57.81 |
中國第一汽車集團公司 | 1421 | 4117 | 4662 | 12.51 | 13.86 | -11.69 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 458 | 1815 | 2275 | -29.75 | -35.58 | -20.22 |
哈飛汽車股份有限公司 | 120 | 1585 | 4624 | -53.31 | -92.99 | -65.72 |
金杯汽車股份有限公司 | 568 | 1347 | 1070 | 60.45 | -46.92 | 25.89 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 197 | 633 | 0 | -20.24 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 442 | 442 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 5 | 22 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 235 | -100.00 | -100.00 | |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -100 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”