2014年4月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況
|
||||||
單位:輛
|
||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車(chē)合計(jì) | 25462 | 92902 | 76256 | -21.27 | 9.87 | 21.83 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 2980 | 13088 | 6221 | -36.27 | 147.10 | 110.38 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1972 | 8584 | 4463 | -40.39 | 117.90 | 92.34 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 984 | 4279 | 792 | -25.17 | 440.28 | |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 23 | 155 | 582 | -54.00 | -72.29 | -73.37 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 59 | 179 | 0.00 | -100.00 | -67.04 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1 | 11 | 5 | -66.67 | -75.00 | 120.00 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 134 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 17722 | 64128 | 62490 | -22.19 | -9.75 | 2.62 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3846 | 17013 | 13416 | -36.66 | 14.84 | 26.81 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 4665 | 15333 | 14558 | -20.84 | -3.03 | 5.32 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3466 | 13317 | 7858 | -31.70 | 27.94 | 69.47 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2892 | 8214 | 16340 | 23.59 | -46.62 | -49.73 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1798 | 6218 | 4033 | -15.98 | 43.84 | 54.18 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 636 | 2184 | 2198 | -5.92 | -20.40 | -0.64 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 267 | 1398 | 2260 | -44.72 | -25.00 | -38.14 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 94 | 275 | 251 | 40.30 | -12.96 | 9.56 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 58 | 157 | 277 | 93.33 | -49.12 | -43.32 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 19 | 10 | 0.00 | -100.00 | 90.00 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1286 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 4760 | 15686 | 7545 | -2.64 | 104.03 | 107.90 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 3684 | 12755 | 4100 | -6.38 | 159.80 | 211.10 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 693 | 1699 | 2370 | 41.72 | 29.05 | -28.31 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 353 | 1121 | 835 | -16.55 | 36.82 | 34.25 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 30 | 111 | 240 | -28.57 | -75.00 | -53.75 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”