當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年5月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年5月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 276464 1595740 1560075 -21.18 -11.38 2.29
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 141736 857096 842741 -23.74 -16.34 1.70
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 23417 160116 167400 -34.91 -28.13 -4.35
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 13150 106198 107762 -44.80 -33.66 -1.45
東風(fēng)汽車(chē)公司 15879 85871 75084 -16.80 -11.28 14.37
江鈴控股有限公司 14229 69909 61967 -6.62 12.53 12.82
金杯汽車(chē)股份有限公司 10739 69753 66511 -14.84 -39.19 4.87
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 11024 57132 55140 -8.98 -3.87 3.61
南京依維柯汽車(chē)有限公司 4402 35929 50927 -48.97 -45.35 -29.45
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 4358 32864 30222 -30.85 -14.23 8.74
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 5630 32502 25560 -25.66 52.08 27.16
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 6518 28061 27405 21.11 -1.05 2.39
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 3560 26422 25594 -49.85 -41.67 3.24
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 6234 26291 19973 10.96 51.61 31.63
河北中興汽車(chē)制造有限公司 4092 24326 30325 -9.59 -41.17 -19.78
重慶力帆汽車(chē)有限公司 5024 23547 24973 -6.74 25.66 -5.71
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 1761 14387 12700 -26.93 -6.83 13.28
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 2062 10687 10268 -2.41 -8.19 4.08
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1486 9357 3640 -26.98 134.76 157.06
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1249 7845 6641 -39.81 50.30 18.13
北京汽車(chē)制造廠有限公司 996 7024 8649 -53.39 -55.77 -18.79
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 1923 6806 6511 83.67 104.79 4.53
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 988 5984 11745 94.49 -49.28 -49.05
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 1046 5940 4510 -33.33 121.61 31.71
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 582 3544 0 -21.03 0.00 0.00
山東汽車(chē)制造有限公司 439 2584 1953 -30.76 45.85 32.31
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 543 1550 2605 0.74 67.08 -40.50
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 71 739 342 -69.53 491.67 116.08
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 61 552 608 -59.33 -16.44 -9.21
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 71 423 1168 -26.04 -75.00 -63.78
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 43 376 607 -68.15 -54.26 -38.06
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 147 357 841 47.00 -12.50 -57.55
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 12 14 10 0.00 1100.00 40.00
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 6 35 0.00 -100.00 -82.86
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 0 718 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
廣汽日野汽車(chē)有限公司 0 0 97 0.00 0.00 -100.00
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 0 0 250 0.00 -100.00 -100.00
云南金馬機(jī)械總廠 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多