2014年5月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 272123 | 1541189 | 1551937 | -21.31 | -13.46 | -0.69 |
中型貨車(含非完整車輛) | 19015 | 112665 | 133033 | -27.94 | -29.90 | -15.31 |
東風(fēng)汽車公司 | 6244 | 30705 | 38937 | -15.60 | -25.60 | -21.14 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3492 | 22970 | 19539 | -37.53 | -9.06 | 17.56 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2737 | 17543 | 16703 | -29.40 | -2.28 | 5.03 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1496 | 8206 | 6975 | -4.71 | -7.94 | 17.65 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 703 | 6756 | 7904 | -50.04 | -60.48 | -14.52 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 995 | 6072 | 5422 | -34.84 | -30.22 | 11.99 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1497 | 5962 | 9442 | -13.52 | -9.11 | -36.86 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 819 | 5238 | 7162 | -28.72 | -42.69 | -26.86 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 318 | 3043 | 2774 | -49.52 | -4.79 | 9.70 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 345 | 2576 | 5182 | -57.51 | -62.70 | -50.29 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 229 | 1194 | 1375 | -22.64 | 5.53 | -13.16 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 83 | 1095 | 2259 | -61.40 | -77.75 | -51.53 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 616 | 7017 | 0.00 | -100.00 | -91.22 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18 | 332 | 180 | -84.87 | 0.00 | 84.44 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 39 | 248 | 954 | -40.00 | -86.46 | -74.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 87 | 238 | 0.00 | -100.00 | -63.45 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 103 | 0.00 | -100.00 | -86.41 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 | 851 | -100.00 | -100.00 | -99.18 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | -100.00 | -93.75 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”