當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2014年5月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

2014年5月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 272123 1541189 1551937 -21.31 -13.46 -0.69
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 73921 365236 327601 -16.03 -4.35 11.49
東風(fēng)汽車公司 15091 72493 68890 -16.62 -8.30 5.23
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 12377 60722 52576 -16.04 2.16 15.49
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 12024 59203 52738 -16.21 -4.66 12.26
北汽福田汽車股份有限公司 11484 54906 47463 -15.10 7.45 15.68
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 10018 51326 42290 -16.02 -7.48 21.37
安徽江淮汽車股份有限公司 4031 19381 14358 -9.94 8.51 34.98
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 2310 13668 12330 -34.38 0.35 10.85
安徽華菱汽車有限公司 2012 10289 11037 -13.31 -24.93 -6.78
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1101 6340 6176 -11.35 -9.98 2.66
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 1157 5503 9097 -10.52 -49.12 -39.51
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 710 4169 2614 -34.98 52.03 59.49
南京徐工汽車制造有限公司 452 2055 1529 32.16 -1.31 34.40
浙江飛碟汽車制造有限公司 232 1709 1566 -38.13 36.47 9.13
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 396 1277 611 -8.76 200.00 109.00
廣汽日野汽車有限公司 392 1216 1597 250.00 -37.28 -23.86
四川現(xiàn)代汽車有限公司 46 322 448 -36.11 -48.31 -28.13
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 21 174 563 5.00 -83.46 -69.09
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 170 744 0.00 -100.00 -77.15
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 10 115 5 -70.59 0.00 2200.00
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 42 114 155 -4.55 -4.55 -26.45
山東凱馬汽車制造有限公司 2 50 261 -33.33 -92.86 -80.84
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 5 20 31 -37.50 0.00 -35.48
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 4 10 17 0.00 -20.00 -41.18
江鈴控股有限公司 4 4 298 0.00 0.00 -98.66
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 207 0.00 0.00 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多