2014年7月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 197820 | 1999559 | 2061211 | -3.57 | -18.04 | -2.99 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 98542 | 1055956 | 1120918 | -0.92 | -28.75 | -5.80 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 17445 | 193869 | 218910 | 6.97 | -29.93 | -11.44 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 11825 | 129754 | 134706 | 0.80 | -20.53 | -3.68 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 9666 | 104794 | 101161 | 4.42 | -7.68 | 3.59 |
江鈴控股有限公司 | 13120 | 96070 | 84838 | 0.61 | 2.59 | 13.24 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 7812 | 83804 | 100443 | 25.21 | -56.55 | -16.57 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 8812 | 75338 | 76841 | -6.20 | -11.41 | -1.96 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 3144 | 40490 | 62593 | 121.88 | -45.01 | -35.31 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 3638 | 38950 | 38827 | -49.55 | -11.70 | 0.32 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1267 | 35305 | 36855 | 7.92 | -62.56 | -4.21 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 152 | 34718 | 32850 | -92.64 | -96.24 | 5.69 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 3595 | 32817 | 25522 | 22.65 | 19.83 | 28.58 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 5165 | 32713 | 35171 | 29.09 | -22.60 | -6.99 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 3116 | 32512 | 38693 | -26.72 | -24.28 | -15.97 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 1016 | 28760 | 35200 | -23.15 | -73.40 | -18.30 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 904 | 16311 | 16572 | -11.37 | -54.39 | -1.57 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1549 | 14053 | 14620 | -14.75 | -29.11 | -3.88 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1125 | 11834 | 4751 | -16.79 | 34.25 | 149.08 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 712 | 9059 | 7360 | 41.83 | 223.64 | 23.08 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1074 | 9008 | 7939 | -4.79 | 27.55 | 13.47 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 791 | 8062 | 6037 | -40.57 | 55.10 | 33.54 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 208 | 7587 | 14254 | -41.41 | -93.69 | -46.77 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 633 | 7193 | 14527 | 9.90 | -53.80 | -50.49 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 599 | 4344 | 0 | 198.01 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 451 | 3218 | 2605 | 146.45 | 260.80 | 23.53 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 540 | 2228 | 3459 | 291.30 | 52.97 | -35.59 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47 | 1054 | 358 | -82.46 | 194.41 | |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 57 | 647 | 736 | 50.00 | 32.56 | -12.09 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 33 | 528 | 1802 | -54.17 | -92.40 | -70.70 |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 20 | 453 | 794 | -64.91 | -65.52 | -42.95 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 437 | 1060 | -100.00 | -100.00 | -58.77 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 26 | 40 | 12 | 0.00 | 233.33 | |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 6 | 55 | 0.00 | -100.00 | -89.09 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 879 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 97 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 391 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”