2014年7月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 212328 | 1983032 | 2088206 | -7.49 | -11.00 | -5.04 |
中型貨車(含非完整車輛) | 14980 | 144685 | 181076 | -12.47 | -31.09 | -20.10 |
東風(fēng)汽車公司 | 4443 | 39916 | 51422 | -6.82 | 8.82 | -22.38 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3492 | 30543 | 28263 | -14.43 | 7.58 | 8.07 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1259 | 20972 | 20830 | -41.98 | -38.59 | 0.68 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1381 | 11633 | 10557 | -32.50 | -3.96 | 10.19 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 775 | 8100 | 10225 | 36.20 | -32.67 | -20.78 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1385 | 7917 | 15006 | 142.98 | -65.10 | -47.24 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 689 | 7585 | 6971 | -23.36 | 61.74 | 8.81 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 821 | 7252 | 9030 | -31.18 | -11.82 | -19.69 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 149 | 3352 | 3578 | -6.88 | -67.68 | -6.32 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 26 | 2846 | 6542 | -89.34 | -95.25 | -56.50 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 105 | 1417 | 1633 | -11.02 | -19.85 | -13.23 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 102 | 1313 | 2849 | -12.07 | -49.25 | -53.91 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 616 | 11053 | 0.00 | -100.00 | -94.43 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22 | 461 | 247 | -79.44 | -29.03 | 86.64 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 313 | 349 | 879 | -60.30 | ||
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 18 | 311 | 1513 | -60.00 | -94.30 | -79.44 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 87 | 291 | 0.00 | -100.00 | -70.10 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 168 | 0.00 | -100.00 | -91.67 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | -94.74 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”