2014年8月微卡企業(yè)產量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 182784 | 2182343 | 2308478 | -7.60 | -26.03 | -5.46 |
微型貨車(含非完整車輛) | 35729 | 341842 | 354604 | 1.53 | -3.48 | -3.60 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 17996 | 133307 | 115965 | 18.34 | 15.63 | 14.95 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6230 | 64152 | 66744 | 6.97 | -7.22 | -3.88 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 3227 | 58275 | 58047 | -48.33 | -21.98 | 0.39 |
東風汽車公司 | 4727 | 42927 | 56953 | 64.42 | -7.24 | -24.63 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1281 | 12069 | 11543 | 9.11 | 71.95 | 4.56 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 800 | 9256 | 12501 | -27.01 | -37.65 | -25.96 |
中國第一汽車集團公司 | 609 | 7521 | 9172 | -2.25 | -32.33 | -18.00 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 270 | 6747 | 6685 | -73.24 | 83.67 | 0.93 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 237 | 2347 | 4569 | 29.51 | -38.44 | -48.63 |
金杯汽車股份有限公司 | 186 | 2232 | 2300 | -32.61 | -60.84 | -2.96 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 166 | 2172 | 149 | -75.48 | 37.19 | |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 814 | 8430 | 0.00 | -100.00 | -90.34 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 1312 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”