2014年8月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 182784 | 2182343 | 2308478 | -7.60 | -26.03 | -5.46 |
中型貨車(含非完整車輛) | 16359 | 162144 | 198050 | 0.94 | -8.69 | -18.13 |
東風(fēng)汽車公司 | 4892 | 47437 | 56244 | -7.17 | -10.27 | -15.66 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4166 | 35323 | 31160 | 26.78 | 38.64 | 13.36 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1886 | 20770 | 22355 | 53.83 | 8.45 | -7.09 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2427 | 12941 | 14205 | 21.72 | 142.22 | -8.90 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1148 | 12843 | 12198 | -36.29 | -23.21 | 5.29 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 243 | 8549 | 11300 | -64.11 | -77.95 | -24.35 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 411 | 7336 | 7801 | -50.12 | -57.72 | -5.96 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 597 | 5767 | 11499 | 29.78 | -39.21 | -49.85 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 118 | 3490 | 4204 | -8.53 | -81.15 | -16.98 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 2876 | 7374 | -100.00 | -100.00 | -61.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 172 | 1360 | 3214 | 75.51 | -21.82 | -57.69 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 0 | 1252 | 1723 | 0.00 | -100.00 | -27.34 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30 | 639 | 332 | 150.00 | 100.00 | 92.47 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 616 | 11447 | 0.00 | -100.00 | -94.62 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 251 | 609 | 1003 | -22.53 | -39.28 | |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 18 | 321 | 1629 | -5.26 | -87.14 | -80.29 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 183 | 0.00 | -100.00 | -92.35 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | -94.74 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”