當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年8月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年8月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 182784 2182343 2308478 -7.60 -26.03 -5.46
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 43008 534713 495251 -10.18 -17.44 7.97
東風(fēng)汽車公司 8019 111246 100395 -17.12 -17.75 10.81
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 8023 87886 84822 21.91 -17.90 3.61
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 6249 83505 72369 -13.59 -20.68 15.39
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 7694 77752 66088 -2.89 10.48 17.65
北汽福田汽車股份有限公司 4615 76024 75405 -36.52 -45.32 0.82
安徽江淮汽車股份有限公司 2937 29760 22962 1.84 17.20 29.61
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1011 19216 18044 1.10 -43.49 6.50
安徽華菱汽車有限公司 1064 13736 16050 -16.94 -27.02 -14.42
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1452 10929 8006 11.44 195.12 36.51
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 494 8212 12469 -45.65 -57.30 -34.14
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 540 5465 3914 26.46 66.67 39.63
南京徐工汽車制造有限公司 279 3042 2968 -25.60 -14.68 2.49
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 182 2331 1486 -62.70 -55.39 56.86
廣汽日野汽車有限公司 129 2058 4118 -28.33 29.00 -50.02
浙江飛碟汽車制造有限公司 35 2032 2227 -77.27 -88.14 -8.76
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 207 546 969 76.92 62.99 -43.65
四川現(xiàn)代汽車有限公司 47 387 695 51.61 20.51 -44.32
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 15 208 183 -51.61 150.00 13.66
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 174 1380 0.00 -100.00 -87.39
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 8 77 60 -27.27 -57.89 28.33
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 8 45 53 14.29 0.00 -15.09
江鈴控股有限公司 0 45 135 -100.00 -100.00 -66.67
山東凱馬汽車制造有限公司 0 37 378 0.00 -100.00 -90.21
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 0 75 0.00 -100.00 -100.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多