2014年8月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 197744 | 2180775 | 2338907 | -6.87 | -21.08 | -6.76 |
中型貨車(含非完整車輛) | 16109 | 160794 | 198723 | 7.54 | -6.58 | -19.09 |
東風(fēng)汽車公司 | 4425 | 44341 | 55902 | -0.41 | -1.23 | -20.68 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3964 | 34507 | 31393 | 13.52 | 26.65 | 9.92 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1563 | 22535 | 22808 | 24.15 | -20.98 | -1.20 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1062 | 12695 | 11898 | -23.10 | -20.81 | 6.70 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2815 | 10732 | 16087 | 103.25 | 160.41 | -33.29 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 307 | 8407 | 11297 | -60.39 | -71.36 | -25.58 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 438 | 8023 | 8312 | -36.43 | -53.26 | -3.48 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 749 | 8001 | 9877 | -8.77 | -11.57 | -18.99 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 118 | 3470 | 4204 | -20.81 | -81.15 | -17.46 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 154 | 3000 | 7176 | 492.31 | -75.71 | -58.19 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 174 | 1487 | 3062 | 70.59 | -18.31 | -51.44 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 37 | 1454 | 1726 | -64.76 | -60.22 | -15.76 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 616 | 11447 | 0.00 | -100.00 | -94.62 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 262 | 611 | 1065 | -16.29 | 40.86 | -42.63 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22 | 483 | 259 | 0.00 | 83.33 | 86.49 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 19 | 330 | 1661 | 5.56 | -87.16 | -80.13 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 87 | 347 | 0.00 | -100.00 | -74.93 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 183 | 0.00 | -100.00 | -92.35 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | -94.74 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”