2014年8月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況
|
||||||
單位:輛
|
||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車(chē)合計(jì) | 19017 | 179016 | 156303 | -2.83 | 0.32 | 14.53 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 3406 | 26284 | 16047 | 3.34 | 46.87 | 63.79 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2052 | 16796 | 10990 | -2.56 | 18.07 | 52.83 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1242 | 8839 | 3441 | 18.85 | 168.25 | 156.87 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 19 | 261 | 765 | -5.00 | -66.67 | -65.88 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 77 | 238 | 12 | -34.19 | ||
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 16 | 91 | 14 | 100.00 | 0.00 | |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 59 | 484 | 0.00 | -100.00 | -87.81 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 13126 | 126106 | 120297 | -6.46 | 3.38 | 4.83 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2709 | 31872 | 28667 | -20.84 | -32.48 | 11.18 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 2901 | 29562 | 27697 | -1.73 | 36.26 | 6.73 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3693 | 29142 | 20184 | -1.36 | 55.10 | 44.38 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1522 | 14782 | 24745 | 1.47 | -31.99 | -40.26 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1487 | 13208 | 8226 | -9.38 | 47.52 | 60.56 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 425 | 4107 | 3853 | 5.72 | 35.35 | 6.59 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 93 | 2055 | 4415 | -40.38 | -82.35 | -53.45 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 259 | 822 | 488 | 204.71 | 68.44 | |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 27 | 485 | 721 | -69.32 | -57.81 | -32.73 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 10 | 71 | 10 | -76.19 | 0.00 | |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1286 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 2485 | 26626 | 19959 | 10.84 | -36.94 | 33.40 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1578 | 20201 | 12427 | 29.77 | -32.94 | 62.56 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 713 | 4016 | 5521 | 3.78 | -47.92 | -27.26 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 189 | 2265 | 1699 | -43.24 | -6.90 | 33.31 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5 | 144 | 312 | -16.67 | -68.75 | -53.85 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”