2014年9月微卡企業(yè)產量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 226384 | 2408530 | 2608433 | 23.85 | -24.52 | -7.66 |
微型貨車(含非完整車輛) | 42809 | 384651 | 397398 | 19.82 | 0.04 | -3.21 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 22359 | 155666 | 133949 | 24.24 | 24.33 | 16.21 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 5013 | 69165 | 75442 | -19.53 | -42.37 | -8.32 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 7483 | 65758 | 62878 | 131.89 | 54.90 | 4.58 |
東風汽車公司 | 4344 | 47271 | 61409 | -8.10 | -2.51 | -23.02 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1324 | 13393 | 12610 | 3.36 | 24.09 | 6.21 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 899 | 10155 | 13841 | 12.38 | -32.91 | -26.63 |
中國第一汽車集團公司 | 601 | 8122 | 10333 | -1.31 | -48.23 | -21.40 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 357 | 7104 | 7409 | 32.22 | -50.69 | -4.12 |
金杯汽車股份有限公司 | 230 | 2462 | 2868 | 23.66 | -59.51 | -14.16 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 91 | 2438 | 4950 | -61.60 | -76.12 | -50.75 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 108 | 2280 | 227 | -34.94 | 38.46 | |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 814 | 9936 | 0.00 | -100.00 | -91.81 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 1312 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”