2014年9月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 226384 | 2408530 | 2608433 | 23.85 | -24.52 | -7.66 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 110516 | 1254256 | 1431695 | 26.03 | -35.42 | -12.39 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 19205 | 229551 | 279138 | 17.68 | -42.24 | -17.76 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 9158 | 145264 | 172500 | 44.18 | -54.73 | -15.79 |
東風(fēng)汽車公司 | 11668 | 125524 | 125953 | 28.76 | -19.31 | -0.34 |
江鈴控股有限公司 | 15436 | 122633 | 108509 | 38.73 | 8.82 | 13.02 |
金杯汽車股份有限公司 | 10940 | 103151 | 137413 | 30.13 | -42.55 | -24.93 |
長城汽車股份有限公司 | 9834 | 92588 | 96670 | 32.61 | 0.04 | -4.22 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4981 | 48987 | 47747 | -1.48 | 9.71 | 2.60 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3012 | 45173 | 79051 | 80.25 | -68.51 | -42.86 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3880 | 40620 | 49359 | -8.23 | -33.98 | -17.70 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2897 | 40104 | 47121 | 52.31 | -53.01 | -14.89 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4392 | 39286 | 36253 | 111.46 | -41.83 | 8.37 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2712 | 39162 | 43728 | -27.43 | -39.10 | -10.44 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 788 | 35781 | 41134 | 186.55 | -81.57 | -13.01 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 950 | 30926 | 44279 | -21.88 | -80.09 | -30.16 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1790 | 17459 | 18259 | 10.77 | -6.23 | -4.38 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 368 | 17093 | 21416 | -11.11 | -85.21 | -20.19 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1445 | 14478 | 6395 | 20.52 | 66.67 | 126.40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2181 | 12817 | 8552 | 38.30 | 170.26 | 49.87 |
保定長安客車制造有限公司 | 2242 | 12400 | 9715 | 94.96 | 72.46 | 27.64 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 850 | 9831 | 7160 | -7.51 | 40.73 | 37.30 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 302 | 8320 | 17062 | -63.39 | -74.54 | -51.24 |
北京汽車制造廠有限公司 | 109 | 8101 | 20011 | -73.09 | -95.73 | -59.52 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 484 | 5132 | 0 | 59.21 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 533 | 3867 | 2965 | 359.48 | 194.48 | 30.42 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 240 | 2593 | 4137 | 92.00 | -51.90 | -37.32 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21 | 1048 | 370 | -38.24 | 133.33 | 183.24 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 50 | 797 | 848 | -50.00 | -12.28 | -6.01 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 4 | 565 | 2247 | -87.88 | -98.23 | -74.86 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 44 | 522 | 933 | 76.00 | -34.33 | -44.05 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 437 | 1155 | 0.00 | -100.00 | -62.16 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 40 | 12 | 0.00 | 0.00 | 233.33 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 6 | 65 | 0.00 | -100.00 | -90.77 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 1025 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 97 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 416 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”